<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was 動態地 generated on 2026 年 6 月 4 日 at 上午 6:54 by All in One SEO v4.8.1.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://ebp.ndc.gov.tw/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>國家發展委員會循證尋政</title>
		<link><![CDATA[https://ebp.ndc.gov.tw]]></link>
		<description><![CDATA[國家發展委員會循證尋政]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 02:12:55 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://ebp.ndc.gov.tw/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://ebp.ndc.gov.tw/數位發展部部長林宜敬專訪_人工智慧基本法與主權a/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ebp.ndc.gov.tw/數位發展部部長林宜敬專訪_人工智慧基本法與主權a/]]></link>
			<title>數位發展部部長林宜敬：人工智慧基本法與主權AI</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 02:12:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ebp.ndc.gov.tw/數據治理的願景與現實挑戰/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ebp.ndc.gov.tw/數據治理的願景與現實挑戰/]]></link>
			<title>數據治理的願景與現實挑戰</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 07:17:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ebp.ndc.gov.tw/如何為智慧醫療打好資料治理地基？/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ebp.ndc.gov.tw/如何為智慧醫療打好資料治理地基？/]]></link>
			<title>如何為智慧醫療打好資料治理地基？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 07:16:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ebp.ndc.gov.tw/編輯室手札-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ebp.ndc.gov.tw/編輯室手札-4/]]></link>
			<title>編輯室手札</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Feb 2026 10:06:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ebp.ndc.gov.tw/政策實務：運用檢索增強生成技術於輔助政策規劃/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ebp.ndc.gov.tw/政策實務：運用檢索增強生成技術於輔助政策規劃/]]></link>
			<title>運用檢索增強生成技術於輔助政策規劃之知識庫系統成效評估：以社會發展政策知識庫之概念驗證實驗為例</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Feb 2026 07:02:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ebp.ndc.gov.tw/建立ai城市的數位下水道：台南市soa模式/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ebp.ndc.gov.tw/建立ai城市的數位下水道：台南市soa模式/]]></link>
			<title>建立AI城市的數位下水道：台南市SOA模式</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Mar 2026 03:04:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ebp.ndc.gov.tw/ai基本法的關鍵：資料治理/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ebp.ndc.gov.tw/ai基本法的關鍵：資料治理/]]></link>
			<title>AI基本法的關鍵：資料治理</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Mar 2026 01:11:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ebp.ndc.gov.tw/議題觀測：為何不願進入婚姻關係？初探晚婚族群/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ebp.ndc.gov.tw/議題觀測：為何不願進入婚姻關係？初探晚婚族群/]]></link>
			<title>為何不願進入婚姻關係？初探晚婚族群之家庭價值與認知</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Feb 2026 06:59:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ebp.ndc.gov.tw/04-03/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ebp.ndc.gov.tw/04-03/]]></link>
			<title>人工智慧風潮下的資料治理：跨領域資料的應用考量</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Feb 2026 06:57:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ebp.ndc.gov.tw/04-04/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ebp.ndc.gov.tw/04-04/]]></link>
			<title>因果推論（Causal Inference）：資料科學時代下循證治理不可或缺的一環</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Feb 2026 06:56:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ebp.ndc.gov.tw/data/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ebp.ndc.gov.tw/data/]]></link>
			<title>數據與資料</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Feb 2026 08:18:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ebp.ndc.gov.tw/政策實務：美國聯邦政府機關及公務人員使用ai執行/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ebp.ndc.gov.tw/政策實務：美國聯邦政府機關及公務人員使用ai執行/]]></link>
			<title>美國聯邦政府機關及公務人員使用AI執行公務</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Feb 2026 06:51:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ebp.ndc.gov.tw/循證分析：運用空間分析技術及政府開放資料初探/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ebp.ndc.gov.tw/循證分析：運用空間分析技術及政府開放資料初探/]]></link>
			<title>運用空間分析技術及政府開放資料初探臺灣育齡婦女總生育率</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Feb 2026 06:49:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ebp.ndc.gov.tw/高齡又少子後，台灣鄉鎮地區將面對哪些挑戰？/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ebp.ndc.gov.tw/高齡又少子後，台灣鄉鎮地區將面對哪些挑戰？/]]></link>
			<title>高齡又少子後，台灣鄉鎮地區將面對哪些挑戰？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Feb 2026 06:03:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ebp.ndc.gov.tw/智慧醫療數據治理：在創新與隱私間找到信任平衡/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ebp.ndc.gov.tw/智慧醫療數據治理：在創新與隱私間找到信任平衡/]]></link>
			<title>智慧醫療數據治理：在創新與隱私間找到信任平衡</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Feb 2026 05:59:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ebp.ndc.gov.tw/periodical/call-for-papers/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ebp.ndc.gov.tw/periodical/call-for-papers/]]></link>
			<title>《循證決策集刊》徵稿啟事</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Feb 2026 05:36:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ebp.ndc.gov.tw/periodical/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ebp.ndc.gov.tw/periodical/]]></link>
			<title>循證決策集刊</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Jan 2026 04:04:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ebp.ndc.gov.tw/periodical/editor-114/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ebp.ndc.gov.tw/periodical/editor-114/]]></link>
			<title>114年度編輯委員會</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Feb 2026 08:19:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ebp.ndc.gov.tw/房屋稅籍座標化，嘉義縣讓老舊資料活起來/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ebp.ndc.gov.tw/房屋稅籍座標化，嘉義縣讓老舊資料活起來/]]></link>
			<title>房屋稅籍座標化，嘉義縣讓老舊資料活起來</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Jan 2026 07:49:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ebp.ndc.gov.tw/人口高度集中都會區-未來台灣將有哪些挑戰？/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ebp.ndc.gov.tw/人口高度集中都會區-未來台灣將有哪些挑戰？/]]></link>
			<title>人口高度集中都會區 未來台灣將有哪些挑戰？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 31 Dec 2025 00:36:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ebp.ndc.gov.tw/aboutus/teams-113/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ebp.ndc.gov.tw/aboutus/teams-113/]]></link>
			<title>113年度計畫團隊成員介紹</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Jan 2026 03:50:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ebp.ndc.gov.tw/data/opendata/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ebp.ndc.gov.tw/data/opendata/]]></link>
			<title>開放資料</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Jan 2026 07:47:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ebp.ndc.gov.tw/從數據一探台灣快速高齡少子化嚴重性/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ebp.ndc.gov.tw/從數據一探台灣快速高齡少子化嚴重性/]]></link>
			<title>從數據一探台灣快速高齡少子化嚴重性</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 31 Dec 2025 00:36:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ebp.ndc.gov.tw/高齡社會的「可負擔建築」/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ebp.ndc.gov.tw/高齡社會的「可負擔建築」/]]></link>
			<title>高齡社會的「可負擔建築」</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 31 Dec 2025 00:35:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ebp.ndc.gov.tw/aboutus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ebp.ndc.gov.tw/aboutus/]]></link>
			<title>關於我們</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Dec 2025 14:50:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ebp.ndc.gov.tw/periodical/editor-113/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ebp.ndc.gov.tw/periodical/editor-113/]]></link>
			<title>113年度編輯委員會</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Dec 2025 14:44:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ebp.ndc.gov.tw/periodical/editor-112/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ebp.ndc.gov.tw/periodical/editor-112/]]></link>
			<title>112年度編輯委員會</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Dec 2025 14:43:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ebp.ndc.gov.tw/periodical/editor-111/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ebp.ndc.gov.tw/periodical/editor-111/]]></link>
			<title>111年度編輯委員會</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Dec 2025 14:43:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ebp.ndc.gov.tw/sitemap-page/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ebp.ndc.gov.tw/sitemap-page/]]></link>
			<title>網站地圖</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Dec 2025 14:28:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ebp.ndc.gov.tw/teams-114/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ebp.ndc.gov.tw/teams-114/]]></link>
			<title>114年度計畫團隊成員介紹</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Dec 2025 14:25:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ebp.ndc.gov.tw/aboutus/teams-112/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ebp.ndc.gov.tw/aboutus/teams-112/]]></link>
			<title>112年度計畫團隊成員介紹</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Dec 2025 14:22:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ebp.ndc.gov.tw/aboutus/teams-111/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ebp.ndc.gov.tw/aboutus/teams-111/]]></link>
			<title>111年度計畫團隊成員介紹</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Dec 2025 14:22:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ebp.ndc.gov.tw/contactus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ebp.ndc.gov.tw/contactus/]]></link>
			<title>聯絡我們</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Dec 2025 13:52:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ebp.ndc.gov.tw/颱風來襲，預測菜價波動的數據風險預測/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ebp.ndc.gov.tw/颱風來襲，預測菜價波動的數據風險預測/]]></link>
			<title>颱風來襲，預測菜價波動的數據風險預測</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Dec 2025 03:39:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ebp.ndc.gov.tw/測試頁面-離線創建/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ebp.ndc.gov.tw/測試頁面-離線創建/]]></link>
			<title>測試頁面-離線創建</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Nov 2025 07:03:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ebp.ndc.gov.tw/「少子女化衝擊課題之關鍵政策議題指認」焦點座/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ebp.ndc.gov.tw/「少子女化衝擊課題之關鍵政策議題指認」焦點座/]]></link>
			<title>【少子女化衝擊課題】人才資料建構焦點座談會</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Mar 2025 04:08:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ebp.ndc.gov.tw/【poc實驗問卷效度】焦點座談會-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ebp.ndc.gov.tw/【poc實驗問卷效度】焦點座談會-2/]]></link>
			<title>【社會發展政策知識庫POC實驗】焦點座談會</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Mar 2025 04:07:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ebp.ndc.gov.tw/periodical/issue/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ebp.ndc.gov.tw/periodical/issue/]]></link>
			<title>各期目次</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 05:32:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ebp.ndc.gov.tw/【poc實驗問卷效度】焦點座談會/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ebp.ndc.gov.tw/【poc實驗問卷效度】焦點座談會/]]></link>
			<title>【社會發展政策知識庫POC實驗問卷效度】焦點座談會</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Mar 2025 04:09:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ebp.ndc.gov.tw/113年度計畫成果發表會/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ebp.ndc.gov.tw/113年度計畫成果發表會/]]></link>
			<title>113年度計畫成果發表會</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Mar 2025 03:47:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ebp.ndc.gov.tw/循證偏見：種族相貌（racial-profiling）是誤用統計？還是內/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ebp.ndc.gov.tw/循證偏見：種族相貌（racial-profiling）是誤用統計？還是內/]]></link>
			<title>循證偏見：種族相貌（racial profiling）是誤用統計？還是內心偏見？*</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Mar 2025 03:36:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ebp.ndc.gov.tw/循證公共政策不只是拿出數據，而是需要驗證因果/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ebp.ndc.gov.tw/循證公共政策不只是拿出數據，而是需要驗證因果/]]></link>
			<title>循證公共政策不只是拿出數據，而是需要驗證因果關係？*</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Mar 2025 03:36:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ebp.ndc.gov.tw/從紙上談兵到ai落地：政府推動人工智慧的六大建議/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ebp.ndc.gov.tw/從紙上談兵到ai落地：政府推動人工智慧的六大建議/]]></link>
			<title>從紙上談兵到AI落地：政府推動人工智慧的六大建議</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Mar 2025 03:20:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ebp.ndc.gov.tw/人才資料文本蒐集方法/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ebp.ndc.gov.tw/人才資料文本蒐集方法/]]></link>
			<title>人才資料文本蒐集方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Mar 2025 03:19:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ebp.ndc.gov.tw/淺談檢索增強生成rag的回應品質評估/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ebp.ndc.gov.tw/淺談檢索增強生成rag的回應品質評估/]]></link>
			<title>淺談檢索增強生成(RAG)的回應品質評估</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Mar 2025 03:19:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ebp.ndc.gov.tw/【糧食危機】輿情分析-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ebp.ndc.gov.tw/【糧食危機】輿情分析-2/]]></link>
			<title>【糧食危機】輿情分析</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Mar 2025 04:06:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ebp.ndc.gov.tw/【環境汙染】輿情分析-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ebp.ndc.gov.tw/【環境汙染】輿情分析-2/]]></link>
			<title>【環境汙染】輿情分析</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Mar 2025 04:06:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ebp.ndc.gov.tw/【海平面上升】輿情分析-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ebp.ndc.gov.tw/【海平面上升】輿情分析-2/]]></link>
			<title>【海平面上升】輿情分析</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Mar 2025 04:06:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ebp.ndc.gov.tw/【外籍移工】輿情分析/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ebp.ndc.gov.tw/【外籍移工】輿情分析/]]></link>
			<title>【外籍移工】輿情分析</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Mar 2025 04:06:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ebp.ndc.gov.tw/periodical/issue/循證決策集刊第四期/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ebp.ndc.gov.tw/periodical/issue/循證決策集刊第四期/]]></link>
			<title>《循證決策集刊》第四期</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 08:53:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
