觀測期間:2023/02-2024/02
觀測範圍:社群輿情討論(含討論區、社群網站、新聞)
針對高齡化社會的輿情分析,將透過聲量概況、來源分析、情緒分析、熱門話題以及文字雲,共五個面向進行分析。
一、聲量概況
2023年2月1日至2024年2月1日的聲量概況呈現上,高齡化社會的每月聲量概況如圖1的趨勢變化所示,整體聲量趨勢變化幅度在前半年變動幅度較大,尤其是在3月有較高聲量的呈現;7月開始聲量逐漸上升至9月都保持聲量的高漲,10月開始聲量下降。進一步以季度為單位進行檢視熱門文章的呈現,搭配檢視各季之聲量統計與該季聲量最高月份的熱門文章,如圖2到圖5以及表1至表4的當月熱門文章表。

資料來源:意藍資訊Opview。
從2月到4月的概況觀察到3月份的聲量較高(圖2),細看3月份的們文章表(表1)前五名的頻道與相關回文數可以發現,大部分的頻道來自於Facebook臉書粉絲團討論各式高齡化社會下的國民年金、老年人口、高齡就業等相關新聞。

資料來源:意藍資訊Opview。
表1、熱門文章(3月)
排名 | 標題 | 頻道 | 相關回文數 | 總回文數 | 主文日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 國民年金欠費不繳罰配偶網怒:都沒工作政府還來要錢 | Facebook粉絲團> 自由時報 | 609 | 687 | 2023-03-07 |
2 | 中壢內定社區老年人口眾多👴👵卻沒有適合場地辦理社團活動與教育課程⁉️… | Facebook粉絲團>桃園市議長邱奕勝 | 595 | 623 | 2023-03-18 |
3 | 俄蘇愷-27″灑油”釀美MQ-9無人機失能?衝撞墜落黑海?真相公開!前空軍副司令… | Youtube頻道>中天新聞 | 310 | 350 | 2023-03-19 |
4 | 77歲的陳爺爺👴至去年還在高雄港務擔任臨時工,自30多年前太太過世後,便… | Facebook粉絲團>弘道老人福利基金會 | 241 | 320 | 2023-03-29 |
5 | 張善政指前市府失能鄭文燦10點聲明:願配合監院約詢 | Facebook粉絲團> 聯合報 | 209 | 234 | 2023-03-15 |
5月到7月的概況中以7月聲量最高(圖3),大部分的頻道也是來自於Facebook臉書粉絲團,從前五名的討論觀之(表2),都以「孤獨死」為討論焦點,與當時新北市在短時間連續3起該事件有所關聯。

資料來源:意藍資訊Opview。
表2、熱門文章(7月)
排名 | 標題 | 頻道 | 相關回文數 | 總回文數 | 主文日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 新北一天2起「孤獨死」家中成腐屍! | Facebook粉絲團>三立新聞 | 462 | 540 | 2023-07-23 |
2 | 最高罰到1.5萬!國民年金不繳罰配偶超傻眼至今未修改竟是「這原因」 | Facebook粉絲團>中時新聞網 | 459 | 502 | 2023-07-12 |
3 | 新北一天3起「孤獨死」!陳屍計程車、家中腐屍3命案報驗調查 | Facebook粉絲團> ETtoday新聞雲 | 265 | 307 | 2023-07-23 |
4 | 新北一天2起「孤獨死」冢中成腐屍!命案報驗調查 | Yahoo新聞>首頁-各家新聞-社會地方 | 218 | 259 | 2023-07-23 |
5 | [新聞]新北一天3起「孤獨死」!陳屍計程車、家中 | Ptt > Gossiping | 217 | 238 | 2023-07-23 |
8月到10月的概況與上季相比聲量開始下降(圖4),從前五名的聲量頻道來看(表3),來源均來自Facebook臉書粉絲團與Ptt討論版。該季討論議題上延續上一季的「孤獨死」討論有關,進一步討論到高齡相關的社會議題。

資料來源:意藍資訊Opview。
表3、熱門文章(8月)
排名 | 標題 | 頻道 | 相關回文數 | 總回文數 | 主題日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 栽培8子女赴美讀博士老教授竞被丢安養院孤獨死 | Facebook粉絲團>中時新聞網 | 715 | 785 | 2023-08-21 |
2 | 5天沒擺攤賣章魚燒三重獨居男「孤獨死在冢」屍況惨到鼻酸 | Facebook粉絲團>TVBS新聞 | 295 | 309 | 2023-08-20 |
3 | 高齡化一天比一天嚴重的台灣社音,越來越多人提出安樂死合法化,許多人總堅定地說,寧… | Instagram>柯文哲(@doctorkowj) | 280 | 304 | 2023-08-16 |
4 | 〔問卦〕國民年金要繳嗎= =? | Ptt > Gossiping | 267 | 281 | 2023-08-06 |
5 | 〔新聞〕快訊/三重75歲男「孤獨死」家中!遺體發 | Ptt > Gossiping | 224 | 270 | 2023-08-20 |
11月到2024年1月的概況持續下降(圖5),議題討論聲量也不如前半年。單以該季度月份觀之,12月份的則數還是較多,但從頻道觀察可以發現不再是以Facebook臉書粉絲團為大宗(表4),則是以Youtube頻道為主要來源,議題討論上以退休金、下流老人1議題、人口政策有關。

資料來源:意藍資訊Opview。
表4、熱門文章(12月)
排名 | 標題 | 頻道 | 相關回文數 | 總回文數 | 主題日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 別再搞混了!退休可以請領三種錢:勞保老年給付,勞工退休金、固民年全,事先做好規劃… | Youtube頻道> 勞工朋友的秘書~張秘書 | 477 | 536 | 2023-12-15 |
2 | 台灣大缺工卻不調薪?工薪族陷入「體感貧窮」,下流老人現象將大量出現? | Youtube頻道> 窮奢極欲 | 459 | 648 | 2023-12-29 |
3 | 「下流老人」台北版高齡犯罪人數10年翻倍 | LINE TODAY > CTWANT | 362 | 459 | 2023-12-10 |
4 | 【高達4.7厘!?】$100起日日賺盡收益!實測傳說中的100%正回報#財務自由… | Youtube頻道>投智財女Girlbossinvest創業投資智慧 | 213 | 236 | 2023-12-21 |
5 | 【政見發表會】人口政策 | 解決少子、高齡化,挽救國安危機! | Youtube頻道>柯文哲 | 212 | 335 | 2023-12-27 |
二、來源分析
從聲量來源分布圖6以及熱門聲量網站分布圖7來看,主要來源以社群媒體為最大宗,其中又以Facebook粉絲團為最大聲量來源網站;Youtube頻道為第二大來源,另外是Ptt討論區。Facebook粉絲團從趨勢分析來看內容,大部分是由新聞媒體所經營的社群網站居多,透過社群網站平臺來做新聞的傳遞。

資料來源:意藍資訊Opview。

資料來源:意藍資訊Opview。
三、情緒分析
在情緒分析上,2023年2月至2024年2月高齡化社會課題情緒線圖如圖8,相關正負文章情緒表如表5、表6,從情緒線圖之情緒比(好感度),2023年2月到2023年10月,以及2023年12月、2024年1月民眾對於高齡化社會課題的負面情緒皆高於正面情緒,尤其是在2023年2月以及2023年6月、7月情緒比分數有較低的情形,代表負面情緒明顯高於正面情緒;特別注意的是,2023年11月正面情緒高於負面情緒相當,情緒比來到1.1,進一步從正評文章觀之,討論的議題在於相關銀髮族活動、高齡化社會照顧議題有所關聯,當然仔細看其文章來源與當時的選舉氛圍有所關係,為各式候選人提出的相關高齡議題的政策以及相關縣市首長提出的高齡議題的相關活動宣傳。

資料來源:意藍資訊Opview。
*P/N:正負情緒比,將正面聲量則數除以負面聲量則數,相除後得到的情緒比(Positive to Negative Ratio)或稱P/N值(比),是用於分析網友發文的內容偏向負面或正面的指標,亦可稱作好感度。
從正評文章的呈現可見相關文章情緒是來自於政治人物們對於高齡議題相關活動的宣傳,或是高齡議題的討論與政策的提出,透過這樣的方式讓民眾對高齡化議題有感參與留言討論(如表5);負評文章的呈現大部分為高齡化社會產生的社會議題,如:孤獨死、高齡照顧不易、家庭照顧負擔沉重(如表6)。這樣的情緒分析呈現出兩種意涵;一為民眾對於高齡化社會議題的討論會需要透過相關案例,或是相關政策透過較能理解的方式呈現,吸引民眾關注;另一為要讓民眾去關注與討論該議題,通常從較能引起且感同身受的事件呈現,使民眾有感討論。
表5、正評文章排行
排名 | 網站頻道 | 主題 | 聲量數 | 正評數 | 負評數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Facebook粉絲團>桃園市議長邱奕勝 | 中壢內定社區老年人口眾多👴👵卻沒有適合場地辦理社團活動與教育課程⁉️… | 595 | 304 | 0 |
2 | Facebook粉絲團>郭台銘 | 【公開說銘書】EP.2 |高齡化社會老後誰來顧?長照交給阿銘來罩!#郭台銘#賴… | 685 | 291 | 90 |
3 | Facebook粉絲團>郭台銘 | 護理師薪資福利低,以及人口老化的長照壓力,不能單以社會福利問題來看待。政府解… | 860 | 285 | 135 |
4 | Facebook粉絲團>桃園市議長邱奕勝 | 美好的週末假日🌅社團活動歡樂登場💕#桃園市樂活銀髮族協會#桃園市麥克家族… | 427 | 258 | 4 |
5 | Youtube頻道>投智財女Girlbossinvest… | 【高達4.7厘!?】$100起日日賺盡收益!實測傳說中的100%正回報#財務自由… | 235 | 184 | 2 |
表6、負評文章排行
排名 | 網站頻道 | 主題 | 聲量數 | 正評數 | 負評數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Facebook粉絲團>中時新聞網 | 國民年金不繳罰配偶?2情境除外「根本失業懲罰金」 | 672 | 29 | 312 |
2 | Facebook粉絲團>中時新聞網 | 栽培8子女赴美讀博士老教授竟被丟安養院孤獨死 | 715 | 65 | 291 |
2 | Facebook粉絲團>Yahoo!奇摩新聞 | 「一人失能全家破產」每月燒3萬起跳危機來臨 | 702 | 103 | 286 |
4 | Facebook粉絲團>爆料公社 | 正妹當長照2.0『居家照顧服務員』卻被其他長輩看不起’:那麼聞怎麼不去掃地! | 789 | 115 | 255 |
5 | Youtube頻道> TVBS NEWS | 「照顧殺人」悲劇頻傳長照機構床位竟要排3年家屬人生被凍結 | 孤獨死•求生路 | TVB… | 593 | 76 | 247 |
四、熱門話題
從表7中整體聲量較高的前五名話題來看,可得知民眾對於高齡化社會議題以負面感受居多,不管是照顧壓力、長期照護的照顧服務員的服務專業被重視議題、孤獨老人的存在、照顧對於家庭能力負擔的影響,呈現出民眾對於高齡社會議題的討論與照顧該事息息相關。呈現出高齡化的社會現象,至於具體政策與解方在討論中較無呈現。
表7、熱門話題
排名 | 標題 | 頻道 | 相關回文數 | 總回文數 | 主文日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 護理師薪資福利低,以及人口老化的長照壓力,不能單以社會福利問題來看待。政府解… | Facebook粉絲團>郭台銘 | 860 | 1,057 | 2023-10-11 |
2 | 正妹當長照2.0『居家照顧服務員』卻被其他長輩看不起’:那麼聞怎麼不去掃地! | Facebook粉絲團>爆料公社 | 789 | 838 | 2023-06-28 |
3 | 栽培8子女赴美讀博士老教授竟被丟安養院孤獨死 | Facebook粉絲團>中時新聞網 | 715 | 785 | 2023-08-21 |
4 | 「一人失能全家破產」每月燒3萬起跳危機來臨 | Facebook粉絲團>Yahoo!奇摩新聞 | 702 | 863 | 2023-05-30 |
5 | 【公開說銘書】EP.2 |高齡化社會老後誰來顧?長照交給阿銘來罩!#郭台銘#賴… | Facebook粉絲團>郭台銘 | 685 | 940 | 2023-11-06 |
6 | 國民年金不繳罰配偶?2情境除外「根本失業懲罰金」 | Facebook粉絲團>中時新聞網 | 672 | 778 | 2023-05-22 |
7 | 國民年金欠費不繳罰配偶網怒:都沒工作政府還來要錢 | Facebook粉絲團>自由時報 | 609 | 687 | 2023-03-07 |
8 | 中壢內定社區老年人口眾多👴👵卻沒有適合場地辦理社團活動與教育課程⁉️… | Facebook粉絲團>桃園市議長邱奕勝 | 595 | 623 | 2023-03-18 |
9 | 「照顧殺人」悲劇頻傳長照機構床位竟要排3年家屬人生被凍結 | 孤獨死•求生路 | TVB… | Youtube頻道> TVBS NEWS | 593 | 730 | 2023-06-24 |
10 | [新聞]台灣邁入超高齡化社會!老化速度勝日本 | Ptt > Gossiping | 580 | 711 | 2023-11-29 |
五、文字雲
圖9文字雲所呈現的是與關鍵詞最相關的字詞,文字雲直觀的呈現為文字大小,其大小與該字詞出現於文章中的頻率相關。從表8的字詞與詞頻表中可見其前三名為「高齡」、「長照」、「長者」,詞頻分數2分別為15,403、8,710、5,829。從前十名排序觀察,高齡與照顧議題密不可分,亦即長照議題的討論也會伴隨。

資料來源:意藍資訊Opview。
表8、字詞與詞頻
排序 | 關鍵字 | 詞頻分數 | 排序 | 關鍵字 | 詞頻分數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 高齡 | 15,403 | 6 | 長輩 | 4,056 |
2 | 長照 | 8,710 | 7 | 銀髮 | 4,054 |
3 | 長者 | 5,829 | 8 | 照護 | 3,804 |
4 | 老人 | 4,995 | 9 | 智慧 | 3,334 |
5 | 據點 | 4,596 | 10 | 超高齡社會 | 3,133 |
關於2023年2月1日至2024年2月1日高齡化社會課題的輿情趨勢,趨勢呈現變動在7月與9月較高的聲量,過9月後趨於平緩,聲量來源仍主要為社群媒體,其中單一網站來源則為Facebook粉絲團居多,其中粉絲團為新聞媒體經營居多,透過雙向與閱聽者互動方式,增加其議題的討論度;另外,從第二大的聲勢來源為Youtube頻道,可見該議題的聲勢除了討論區之外,透過語音平臺的傳播,且是針對高齡化社會相關議題的討論,也會引起民眾的注意,且可發現關注議題的多元性,更重要的是,Youtube頻道的議題拋出,底下的留言與Facebook粉絲團相似,會衍生出議題的討論,不管哪一種管道,透過議題的雙向討論都有可能使議題討論為輿情所在。
從情緒分析觀察,負面情緒在2023年10月之前較多,尤其2023年2月到2023年10月,以及2023年12月、2024年1月民眾對於高齡化社會課題的負面情緒皆高於正面情緒,2023年11月唯一一次正面情緒高於負面情緒。在負面情緒的表現上,推估此係包含兩項意涵,一為民眾對於高齡化社會議題的討論會需要透過相關案例,或是相關政策透過較能理解的方式呈現,吸引民眾關注;另一為要讓民眾去關注該議題,通常從較能引起且感同身受的事件呈現,而引起較多的討論。
1下流老人:下流老人一詞源於日本社會學者藤田孝典於2015年著作《下流老人:一億総老後崩壊の衝撃》所提。大意為社會中出現中下階層生活的老人,年金制度即將崩壞、長期照護缺乏人力、高齡醫療缺乏品質、照護條件日益提高、老人居住困難。說明高齡者的貧窮生活,以及潛藏的背後問題。
2 詞頻分數:斷出詞彙在抽樣分析內容中出現之次數。