觀測期間:2023/02-2024/02
觀測範圍:社群輿情討論(含討論區、社群網站、新聞)
針對長期照護的輿情分析,將透過聲量概況、來源分析、情緒分析、熱門話題以及文字雲,共五個面向進行分析。
一、聲量概況
2023年2月1日至2024年2月1日的聲量概況呈現上,長期照護的每月聲量概況如圖1的趨勢變化所示,整體聲量趨勢變化幅度在前半年每個月逐漸攀升,到2023年5月達到高峰突破2萬則聲量的呈現;2023年6月開始聲量逐漸下降直到9月上升到22,448則,10月開始聲量下降。進一步以季度為單位進行檢視熱門文章的呈現,搭配檢視各季之聲量統計與該季聲量最高月份的熱門文章,如圖2到圖5以及表1至表4的當月熱門文章表。

資料來源:意藍資訊Opview。
從2月到4月的概況觀察到4月份的聲量較高(圖2),細看4月份的們文章表(表1)前五名的頻道與相關回文數可以發現,大部分的頻道來自於Facebook臉書粉絲團討論外籍看護的申請,以及對於需求家庭來說,其照顧量能的協助。

資料來源:意藍資訊Opview。
表1、熱門文章(4月)
排名 | 標題 | 頻道 | 相關回文數 | 總回文數 | 主文日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 我家要請的外籍看護,面試時一切都好,突然在要報到前說「她欠旅館費50天,一天3… | Facebook粉絲團> 黃大米 | 289 | 296 | 2023-04-12 |
2 | 【#LIVE頭條開講)世界”失能”?中東對美開始逆襲!去美元化啟動美企抱頭鼠商! | Youtube頻道>頭條開講 | 238 | 273 | 2023-04-03 |
3 | ☀️市井豪門【第146隻】#每日答題#劇情大猜測!1.)湘美着到安康關起来… | Facebook粉絲團>民視八點檔 | 218 | 342 | 2023-04-25 |
4 | 國人若有外籍看護或外籍幫傭需求,受限於法規,聘請外箱看護必須透過醫療評估、巴氏量… | Facebook粉絲團>吳怡玎 | 193 | 213 | 2023-04-17 |
5 | 為了讓我爸媽了解請外籍看護的必須性與重要性,国此,我決定今天不幫爸爸推輪椅出去放… | Facebook粉絲團> 黃大米 | 164 | 169 | 2023-04-14 |
5月到7月的概況中以5月聲量最高(圖3),大部分的頻道也是來自於Facebook臉書粉絲團,從前五名的討論觀之(表2),都以「巴氏量表」為討論焦點,但可以發現討論的都是同一事件相關衍生,從醫療界來看巴氏量表的用意以及帶來的影響。

資料來源:意藍資訊Opview。
表2、熱門文章(5月)
排名 | 標題 | 頻道 | 相關回文數 | 總回文數 | 主文日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 「一人失能全家破產」每月燒3萬起跳危機來臨 | Facebook粉絲團>Yahoo!奇摩新聞 | 774 | 863 | 2023-05-30 |
2 | 因巴氏量表狂揍醫師鬼島日常。 | Youtube頻道>蒼藍鴿的醫學天地 | 519 | 639 | 2023-05-22 |
3 | 三總醫遭家屬暴打!名醫揭辛酸「恨透巴氏量表」 | Facebook粉絲團> ETtoday新聞雲 | 447 | 471 | 2023-05-11 |
4 | 台南女童過斑馬線遭撞亡大咖綠委道歉認了:國家管理失能 | Yahoo新聞>南台灣 | 441 | 505 | 2023-05-10 |
5 | 快訊/三總醫遭痛毆逼開「巴氏量表 暴力男遭求處重刑 | Facebook粉絲團> ETtoday新聞雲 | 438 | 464 | 2023-05-17 |
8月到10月的概況以9月最高(圖4),從9月的前五名的聲量頻道來看(表3),來源均來自Facebook臉書粉絲團與Youtube頻道。該季討論議題上延續上一季的「巴氏量表」討論,進一步討論到高齡化現象、長期照護的外籍看護議題、照護議題。

資料來源:意藍資訊Opview。
表3、熱門文章(9月)
排名 | 標題 | 頻道 | 相關回文數 | 總回文數 | 主題日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 放寬3族群聘外籍看護勞團轟「垃圾政府」:搞壞長照為買票 | Facebook粉絲團>udn.com聯合新聞網 | 537 | 597 | 2023-09-12 |
2 | 聘僱看護移工免巴氏量表3大族群放寬 | Facebook粉絲團>Yahoo!奇摩新聞 | 328 | 374 | 2023-09-13 |
3 | 【新聞挖挖哇】台灣老年人餘生悲劇?名嘴憾吐父親「長照看護」糖尿病截肢真相!放寬巴… | Youtube頻道>新聞挖挖哇! | 239 | 252 | 2023-09-14 |
4 | 台灣再2年就進入超高齡社會明年起75歲以上每年多10萬人 | LINE TODAY>理財 | 201 | 239 | 2023-09-06 |
5 | 北市民宅塌陷有擴大跡象!議員陳怡君驚曝”已有第二棟.第三棟開始傾斜”氣炸怒轟居民… | Youtube頻道>前進新台灣 | 194 | 248 | 2023-09-08 |
11月到2024年1月的概況趨於平緩,2023年12月較高(圖5),議題討論聲量不如前半年。單以該季度月份觀之,12月份的則數較多,從頻道觀察可以發現以Facebook臉書粉絲團為大宗(表4),議題討論上除了外籍看護制度的評價,亦有長照悲歌的現象,亦即長期照護關注的不僅是被照顧者的照顧議題,也關注於照顧者的身心靈需求,包含生理上的照顧量能,也有心理上的照顧壓力,當被照顧者身心超過負荷又無法尋求適當協助緩解壓力時,長照悲歌容易發生,進而衍生出被照顧者的後續民刑事上的法律問題以及長照家庭的生存問題與面對社會觀感。

資料來源:意藍資訊Opview。
表4、熱門文章(12月)
排名 | 標題 | 頻道 | 相關回文數 | 總回文數 | 主題日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 疑不堪長期照顧7旬臥病母兒弒母逃5小時 | Youtube頻道> TTV Live台視直播 | 317 | 340 | 2023-12-13 |
2 | #快訊疑長期照護壓力大弒母 歸仁男遭逮捕:媽媽不痛了 | Facebook粉絲團>TVBS新聞 | 246 | 259 | 2023-12-13 |
3 | 台南男疑不堪照顧壓力涉刺死老母社會局:本有申請長照服務 | Facebook粉絲團>udn.com聯合新聞網 | 234 | 252 | 2023-12-13 |
4 | 怒遭仲介剝削!千名移工上街頭轟勞動部失能 | #鏡新聞 | Yahoo新聞>焦點 | 227 | 267 | 2023-12-10 |
5 | 臺北市面臨人口減少、少子女化及邁入超高齡社會等問題,人口結構問題確實是建構宜居城… | Facebook粉絲團>蔣萬安 | 163 | 179 | 2023-12-20 |
二、來源分析
從聲量來源分布圖6以及熱門聲量網站分布圖7來看,主要來源以社群媒體為最大宗,其中又以Facebook粉絲團為最大聲量來源網站;Facebook公開社團為第二大來源,另外是Ptt討論區。Facebook粉絲團從趨勢分析來看內容,大部分是由新聞媒體所經營的社群網站居多,透過社群網站平臺傳遞新聞。

資料來源:意藍資訊Opview。

資料來源:意藍資訊Opview。
三、情緒分析
在情緒分析上,2023年2月至2024年2月長期照護課題情緒線圖如圖8,相關正負文章情緒表如表5、表6,從情緒線圖之情緒比(好感度),2023年2月到2023年10月、12月民眾對於長期照護課題的負面情緒皆高於正面情緒;特別注意的是,2023年11月、2024年1月正面情緒高於負面情緒相當,情緒比來到1.1,進一步從正評文章觀之,討論的議題在於相關銀髮族活動、高齡化社會照顧議題有所關聯,與高齡化社會議題的呈現相似。

資料來源:意藍資訊Opview。
*P/N:正負情緒比,將正面聲量則數除以負面聲量則數,相除後得到的情緒比(Positive to Negative Ratio)或稱P/N值(比),是用於分析網友發文的內容偏向負面或正面的指標,亦可稱作好感度。
從正評文章的呈現可以看見較為弔詭之處,從標題的呈現上以負評的呈現居多(如表5),但從正評數來看明顯高於負評數,細看議題的內文與留言會發現帶來正評數較高的是來自於留言討論的影響;負評文章的呈現大部分為照護上的社會議題,如:長照悲歌、醫療糾紛(如表6)。這樣的情緒分析呈現出兩種意涵;一為民眾對於長照議題的關注在於照顧者能不能申請到服務的相關流程;另一為通常以能使其感同身受的事件呈現,如長照悲歌,使民眾有感討論。
表5、正評文章排行
排名 | 網站頻道 | 主題 | 聲量數 | 正評數 | 負評數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Facebook粉絲團>王蕰老師 | 與老師學習的日子(十五)林俊誠(香港講堂)/ 老人安養院院長與老師學習超… | 319 | 202 | 3 |
2 | Facebook粉絲團>ETtoday新聞雲 | 陳盈潔「住進加護病房」搶救現況曝光!雙腳已失能 弟:先把命保住 | 288 | 152 | 31 |
3 | Youtube觀看次數最多>娛樂 | 小賣部姐姐居然做出了彩色大果凍,不僅好吃解暑還能恢復能量,希望容嬤嬤以後不要再做… | 178 | 116 | 12 |
3 | Facebook粉絲團>爆料公社 | 正妹當長照2.0『居家照顧服務員』卻被其他長輩看不起:那麼閒怎麼不去掃地! | 828 | 116 | 270 |
3 | Facebook粉絲團>Yahoo!奇摩新聞 | 「一人失能全家破產」每月燒3萬起跳危機來臨 | 813 | 116 | 325 |
表6、負評文章排行
排名 | 網站頻道 | 主題 | 聲量數 | 正評數 | 負評數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ptt > Gossiping | (新聞]長期照顧99歲失智父貧病女5刀了結尋解 | 1,035 | 54 | 573 |
2 | Facebook粉絲團>Yahoo!奇摩新聞 | 「一人失能全家破產」每月燒3萬起跳危機來臨 | 813 | 116 | 325 |
2 | Youtube頻道>蒼藍鴿的醫學天地 | 因巴氏量表狂揍醫師鬼島日常。 | 572 | 31 | 283 |
4 | Facebook粉絲團>爆料公社 | 正妹當長照2.0『居家照顧服務員』卻被其他長輩看不起:那麼閒怎麼不去掃地! | 828 | 119 | 267 |
5 | Yahoo新聞>焦點 | 「設天羅地網與民作對」巴氏量表專家喊廢 | 431 | 16 | 242 |
四、熱門話題
從表7中整體聲量較高的前五名話題來看,可得知民眾對於長期照護議題以負面感受居多,不管是巴氏量表衍生出緊張的醫病關係、長照悲歌的照顧壓力與負面影響,呈現出民眾對於長期照護議題的討論與照顧前端的資源與申請,照顧過程的需求與壓力等具高度相關。從此也可以發現,長期照護提供的需求於在地化的就近需求提供時,希望能延緩功能退化以及恢復自理能力為目標,但因為照顧型態與理解在全天候的生活起居照顧,外籍看護的市場就容易使照顧者關注,因此在這些熱門文章中也不難發現外籍看護的議題討論與長期照護的密不可分。
表7、熱門話題
排名 | 標題 | 頻道 | 相關回文數 | 總回文數 | 主文日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | (新聞]長期照顧99歲失智父貧病女5刀了結尋解 | Ptt > Gossiping | 1,035 | 1,072 | 2023-07-29 |
2 | 正妹當長照2.0『居家照顧服務員』卻被其他長輩看不起:那麼閒怎麼不去掃地! | Facebook粉絲團>爆料公社 | 828 | 838 | 2023-06-28 |
3 | 「一人失能全家破產」每月燒3萬起跳危機來臨 | Facebook粉絲團>Yahoo!奇摩新聞 | 813 | 863 | 2023-05-30 |
4 | 因巴氏量表狂揍醫師鬼島日常。 | Youtube頻道>蒼藍鴿的醫學天地 | 572 | 639 | 2023-05-22 |
5 | 放寬3族群聘外籍看護勞團轟「垃圾政府」:搞壞長照為買票 | Facebook粉絲團>udn.com聯合新聞網 | 537 | 597 | 2023-09-12 |
6 | (新聞]醫師挨揍6拳被逼開「巴氏量表」火爆男出 | Ptt > Gossiping | 530 | 603 | 2023-08-02 |
7 | 被監察院糾正的長照2.0你覺得好用嗎?服務淪為衡量 | 孤獨死.求生路 | TVBS新聞… | Youtube頻道>TVBS News | 454 | 498 | 2023-06-24 |
8 | 三總醫遭家屬暴打!名醫揭辛酸「恨透巴氏量表」 | Facebook粉絲團> ETtoday新聞雲 | 447 | 471 | 2023-05-11 |
9 | 台南女童過斑馬線遭撞亡大咖綠委道歉認了:國家管理失能 | Yahoo新聞>南台灣 | 441 | 505 | 2023-05-10 |
10 | 快訊/三總醫遭痛毆逼開「巴氏量表 暴力男遭求處重刑 | Facebook粉絲團> ETtoday新聞雲 | 438 | 464 | 2023-05-17 |
五、文字雲
圖9文字雲所呈現的是與關鍵詞最相關的字詞,文字雲直觀的呈現為文字大小,其大小與該字詞出現於文章中的頻率相關。從表8的字詞與詞頻表中可見其前三名為「長照」、「外籍」、「看護」,詞頻分數1分別為23,038、7,854、7,592。從前十名排序觀察,照顧議題密不可分,亦即長照議題的討論也會伴隨。

資料來源:意藍資訊Opview。
表8、字詞與詞頻
排序 | 關鍵字 | 詞頻分數 | 排序 | 關鍵字 | 詞頻分數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 長照 | 23,038 | 6 | 長輩 | 5,480 |
2 | 外籍 | 7,854 | 7 | 超高齡 | 4,872 |
3 | 照護 | 7,592 | 8 | 失能 | 4,786 |
4 | 失智 | 6,633 | 9 | 老人 | 4,742 |
5 | 長者 | 6,610 | 10 | 障礙 | 4,638 |
關於2023年2月1日至2024年2月1日長期照護課題的輿情趨勢,趨勢呈現變動在5月與9月較高的聲量,過9月後趨於平緩,聲量來源仍主要為社群媒體,其中單一網站來源則為Facebook粉絲團居多,其中粉絲團為新聞媒體經營居多,透過雙向與閱聽者互動方式,增加其議題的討論度。其他管道的議題如Facebook公開社團、Ptt討論區的討論聲量雖不及Facebook粉絲團,但文章的留言討論也是值得關注的輿情所在,值得注意的是可以關注其用戶族群的差異性,來剖析對於長照議題討論著重面向,有助於該政策因應超高齡社會的人口變化的滾動式政策調整。
從情緒分析觀察,負面情緒在2023年2月到2023年10月、12月民眾對於長期照護課題的負面情緒皆高於正面情緒,2023年11月、2024年1月正面情緒高於負面情緒相當,情緒比來到1.1。在負面情緒的表現上,推估此係包含兩項意涵,一為民眾對於長照議題的關注在於照顧者能不能申請到服務的相關流程;另一為通常以能使其感同身受的事件呈現,如長照悲歌,使民眾有感討論。
1 詞頻分數:斷出詞彙在抽樣分析內容中出現之次數。