觀測期間:2023/05/01-2024/05/01
觀測範圍:社群輿情討論(含討論區、社群網站、新聞)
一、前言
「貧富差距擴大」為我國重視的議題,該議題會與經濟發展、平等機會等概念有關。今年4月,行政院主計總處發布「2021年家庭財富分配統計」,前20%家庭資產淨值平均每戶5133萬元,與最貧窮20%家庭資產77萬元差距高達66.9倍。該結果與30年前公布的16.8倍相比,我國貧富差距有擴大趨勢。另外,該調查也發現財富最低的20%家庭,金融負債最高。雖然世界各國皆有面對貧富差距擴大的趨勢,但政府仍須努力透過薪資結構的調整、就業環境的改善,輔以社會福利措施,使家庭財富偏低的家庭得以適應社會變化與提高生產力。
有鑑於該議題的重要性,本文針對貧富差距擴大進行輿情分析,以2023年5月1日至2024年5月1日為觀測時間,從聲量概況、來源分析、情緒分析、熱門話題以及文字雲等五個面向進行探討。
二、聲量概況
2023年5月1日至2024年5月1日間,貧富差距擴大的每月聲量概況如圖1所示。在整體聲量趨勢上,2024年4月為聲量最高峰,共有42,948則;其次為2023年9月,共有38,593則;第三高則落在2024年7月,有37,482則。從整體趨勢聲量來看,除2024年5月觀測至1日止,尚未達一個月、聲量較低之外,其餘月份都有達到27,000則以上,可見該議題受到相當的關注與討論。

資料來源:意藍資訊Opview。
若以每三個月為單位來進一步檢視聲量趨勢與熱門文章(觀測期間為2023年5月至2023年7月),觀察到5月的聲量最高(圖2),而熱門文章的前五名來源頻道與相關回文的討論(表1),多來自於Ptt討論版。議題聚焦於GDP下降進而導致經濟萎縮的情形,民眾面對就業景氣不景氣、物價指數逐漸攀升、通貨膨脹、失業率上升等狀況,收入成長緩慢難以應付生活所需等開銷。該現象也會使貧富差逐漸擴大,使低收入的家庭面對更嚴峻的生存環境。

資料來源:意藍資訊Opview。
表1、熱門文章(2023年7月)
排名 | 標題 | 頻道 | 相關回文數 | 總回文數 | 主文日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 買不起房不敢生孩! 38歲公務員哀怨「努力13年發現自己好窮」引爭謹 | Facebook粉絲團>中天新聞 | 266 | 374 | 2023-07-07 |
2 | 【深度報導】弱勢生學費反而更貴? 5表看懂為何大學淪「貧窮陷阱」 | Yahoo新聞>焦點 | 265 | 402 | 2023-07-03 |
3 | 陳茂波指本港經濟持續發展,GDP已超過28,000億港元,較1997年增逾1倍 | Facebook粉絲團>唐生大地震 | 261 | 277 | 2023-07-02 |
4 | 【盧秀芳辣晚報】遠超美!大陸第二季GDP “増長6.3%”!美媒這樣評|台灣今年首… | Youtube頻道>中天電視 | 257 | 393 | 2023-07-17 |
5 | 阿邦佐哈里擔心砂拉越被列為高收入州後,聯邦政府可能會撤回给砂拉越的發展資金 | Facebook粉絲團>Sin Chew Sarawak砂拉越星洲日報 | 242 | 252 | 2023-07-16 |
接著,在2023年8月至2023年10月的觀測區間內,以9月聲量最高(圖3),而熱門文章的前五名來源頻道與相關回文的討論(表2),來自於Facebook臉書粉絲團。文章聚焦於「貧富差距情形創新高」、「急難救助金申請情形增加」等議題。當貧富差距逐漸擴大,容易產生貧窮階級複製的現象,世代家庭陷入貧困的循環,導致階級複製的現象加劇,形成「世襲貧窮」。

資料來源:意藍資訊Opview。
表2、熱門文章(2023年9月)
排名 | 標題 | 頻道 | 相關回文數 | 總回文數 | 主文日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 台灣貧富差距「創12年來新高」窮人就是翻不了身! | Facebook粉絲團>TVBS新聞 | 1,020 | 1,533 | 2023-09-28 |
2 | #貧窮台灣急難救助金申請戶增4倍!物價通膨讓弱勢家庭快受不了了 | Facebook粉絲團>聯合報 | 561 | 794 | 2023-09-05 |
3 | 央行3度下修全年GDP至1.46%王美花樂觀:明年景氣會比今年好 | Facebook粉絲團>ETtoday新聞雲 | 517 | 610 | 2023-09-22 |
4 | 移民美國度假返台驚:台灣變成這樣?老同事陷「流沙中年」,只能在貧窮線附近掙扎 | Facebook粉絲團>Yahoo!奇摩新聞 | 499 | 770 | 2023-09-05 |
5 | 央行三度下修GDP至1.46%王美花喊:明年一定比今年好 | Facebook粉絲團>中天新聞 | 405 | 480 | 2023-09-23 |
再者,以2023年11月至2024年1月為觀測區間,以12月最高(圖4),而熱門文章的前五名來源頻道與相關回文的討論(表3),來源分別有:Facebook臉書粉絲團、Ptt討論版、Youtube頻道等。文章聚焦於物價上漲、經濟不景氣對於生活的影響。面對萬物上漲,薪水並非如物價成長,產生入不敷出之現象,對於購屋或置產也難以規劃。

資料來源:意藍資訊Opview。
表3、熱門文章(2023年12月)
排名 | 標題 | 頻道 | 相關回文數 | 總回文數 | 主文日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | [閒聊]這幾年物價上漲最有感的是? | Ptt > C_Chat | 331 | 373 | 2023-12-04 |
2 | 快訊/吳奇隆、劉詩詩爆婚變傳「已分財產」:隨時官宣 | Facebook粉絲團>TVBS新聞 | 313 | 377 | 2023-12-02 |
3 | 因為低薪+屋價飆漲+通貨膨脹一般上班族不曉得忙甚麼深陷體感貧窮薪水不高物… | Facebook粉絲團>TVBS T觀點 | 290 | 901 | 2023-10-06 |
4 | 24歲即有鉅額財產!?他該從何開始規劃🤯許願池請進⛲👉https:// …… | Facebook粉絲團>Dcard | 247 | 290 | 2023-12-16 |
5 | 【每日必看】”賴皮寮”爭議!年輕人第一反應”我沒有要投給他”|火繼續燒!新證據爆… | Youtube頻道>中天新聞 | 231 | 335 | 2023-12-26 |
最後,以2024年2月到2024年4月為觀測區間,2024年4月為該季最高點(圖5)。而熱門文章的前五名來源頻道與相關回文的討論(表4),來源大多來自Facebook臉書粉絲團。議題聚焦於貧富差距擴大,產生「世襲貧窮」。民眾目前受到景氣影響,有感貧富差距逐漸擴大,擔憂「世襲貧窮」的出現。

資料來源:意藍資訊Opview。
表4、熱門文章(2024年4月)
排名 | 標題 | 頻道 | 相關回文數 | 總回文數 | 主文日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 失衡!台灣恐陷「世襲貧窮」苦果 | Facebook粉絲團>Yahoo!奇摩新聞 | 1,442 | 1,998 | 2024-04-11 |
2 | 台灣貧富差距從16.8倍擴大為66.9倍 | Facebook粉絲團>Yahoo!奇摩新聞 | 969 | 1,687 | 2024-04-30 |
3 | 貧富差距嚴重!我國家庭平均財富1,638萬元七成未達標 | Facebook粉絲團>udn.com 聯合新聞網 | 840 | 1,225 | 2024-04-30 |
4 | 貧富差距嚴重!我國家庭平均財富1,638萬元、七成未達標 | Facebook粉絲團>經濟日報 | 361 | 483 | 2024-04-29 |
5 | #玖一肆:房東房客各有自己的立場|房東怕「財產縮水」收屋提前半年解約學生怒 | Facebook粉絲團>三立iNEWS | 358 | 471 | 2024-04-25 |
三、來源分析
第三部分為來源分析,從聲量分布(圖6)來看,以「社群網站」最多,占比超過50%;其次為「討論區」,占比達到20.7%;第三多的則是「新聞」,占比為12%。

資料來源:意藍資訊Opview。
從聲量來源(圖7)觀察,Facebook粉絲團為最大聲量來源、Ptt頻道為第二大來源。其中,就Facebook粉絲團來說,大部分是由新聞媒體業者所自行經營的社群網站居多,新聞媒體業者透過社群網站平臺傳遞其自家新聞,成為最熱門的議題討論頻道。

資料來源:意藍資訊Opview。
四、情緒分析
在情緒分析上,2023年5月至2024年5月數位轉型與自動化發展情緒線圖如圖8所示。從該情緒線圖之情緒比1(好感度)可觀察到,民眾對於貧富差距擴大課題的負面情緒表現皆高於正面情緒。代表民眾對於貧富差距擴大該議題,不管是對於貧富差距擴大創新高,或是世襲貧窮的現象,大致保持負面態度。

資料來源:意藍資訊Opview。
細看正負評文章的呈現,從正評文章前五名(表5)的呈現,可以看見民眾對於物價上漲的情形,正面評數比起負面評數較多。
表5、正評文章排行
排名 | 網站頻道 | 主題 | 聲量數 | 正評數 | 負評數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Facebook粉絲團>人生設計所LIFE Lab. | #文末LINEPOINTS50點阿正跟小瑄打賭,會讓她一宜往前跑,但擁有富人… | 301 | 296 | 1 |
2 | Facebook粉絲團>曹西平的粉絲愛團 | 送東西的人跟我說物價上漲了所以東西會變少一點錢會多一點我先跟你說一 下我說… | 310 | 174 | 26 |
3 | Youtube關鍵字搜尋>關鍵字搜尋 | 〔字幕版]犧牲吧!立陶宛的富人紛紛逃亡瓦格納警告進軍立陶宛同時面臨破產邊緣!/… | 334 | 174 | 49 |
4 | Ybutube頻道>有仇必記-何志光頻道Ho C… | 政治揭露袁弓夷被揭擁過億美元財產:袁彌昌容海恩行為可疑/段崇智稱病後精神爽利見葉… | 284 | 173 | 39 |
5 | Ybutube頻道>有仇必記-何志光頻道Ho C… | 政治揭露網民不應欺凌17歲失跡獲救少年曽憲哲/商台再三造謠曾志偉離開TVB/露宿… | 222 | 153 | 28 |
進一步觀察負評前五名的文章(表6),民眾對於富人更富、窮人更窮的現象會產生負面的感受。不平等的現象加劇社會的不公平感,並對貧困人口造成了更大的壓力和困難,階級差距更被視為社會不公平和貧富差距擴大的象徵,進而引起了民眾的不滿。
表6、負評文章排行
排名 | 網站頻道 | 主題 | 聲量數 | 正評數 | 負評數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Facebook粉絲團>Yahoo!奇摩新聞 | 失衡!台灣恐陷「世襲貧窮」苦果 | 1,442 | 116 | 501 |
2 | Yahoo新聞>財經 | 台灣上榜全世界最富裕20國以人均GDP計算排名12 | 960 | 70 | 465 |
3 | Facebook粉絲團>Yahoo!奇摩新聞 | 台灣貧富差距從16.8倍擴大為66.9倍 | 1,105 | 133 | 387 |
4 | Facebook粉絲團>TVBS 新聞 | 台灣貧富差距「創12年來新高 」 窮人就是翻不了身! | 1,051 | 119 | 366 |
5 | Facebook粉絲團>udn.com聯合新聞網 | 貧富差距嚴重!我國家庭平均財富l,638萬元七成未達標 | 943 | 77 | 331 |
五、熱門話題
從表7中整體聲量較高的前五名熱門話題來看,民眾較為關注GDP指數情形、貧富差距逐漸擴大、「世襲貧窮」等議題的討論。基此,政府可進一步思考目前民眾面對貧富差距擴大的情形,針對整體相關環境,如:就業環境、經濟發展,全面探討並擬出解方,促進社會的公平和穩定發展。
表7、熱門話題
排名 | 標題 | 頻道 | 相關回文數 | 總回文數 | 主文日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 失衡!台灣恐陷「世襲貧窮」苦果 | Facebook粉絲團>Yahoo!奇摩新聞 | 1,442 | 1,998 | 2024-04-11 |
2 | 台灣貧富差距從16.8倍擴大為66.9倍 | Facebook粉絲團>Yahoo!奇摩新聞 | 1,105 | 1,744 | 2024-04-30 |
3 | 台灣貧富差距「創12年來新高」窮人就是翻不了身! | Facebook粉絲團>TVBS新聞 | 1,051 | 1,533 | 2023-09-28 |
4 | 台灣上榜全世界最富裕20國以人均GDP計算排名12 | Yahoo新聞>財經 | 960 | 1,389 | 2023-11-01 |
5 | 貧富差距嚴重!我國家庭平均財富1,638萬元七成未達標 | Facebook粉絲團>udn.com聯合新聞網 | 943 | 1,244 | 2024-04-30 |
6 | 因為低薪+屋價飆漲+通貨膨脹一般上班族不曉得忙甚麼深陷體感貧窮薪水不高物… | Facebook粉絲團>TVBS T觀點 | 729 | 798 | 2023-10-06 |
7 | 在權志龍身編:貧窮限制了小编的想象!XD陸土豪の消費力刷3觀!囂張炫富:強者招… | Facebook粉絲團>束森財經 | 675 | 548 | 2024-02-29 |
8 | #貧窮台灣急難救助金申請戶增4倍!物價通膨讓弱勢家庭快受不了了 | Facebook粉絲團>聯合報 | 561 | 794 | 2023-09=05 |
9 | 央行3度下修全年GDP至1.46%王美花樂觀:明年景氣會比今年好 | Facebook粉絲團>ETtoday新聞雲 | 517 | 610 | 2023-09-22 |
10 | 貧窮會世襲?真的只能寄生上流了嗎?!開箱路人的爸媽職業意外尋獲:傳說中的醫生世家… | Youtube 頻道>Dcard | 507 | 644 | 2023-09-28 |
六、文字雲
圖9文字雲呈現與關注議題最相關的字詞,文字雲中的文字大小代表該字詞出現於文章中的頻率,文字越大、代表出現頻率越高。從表8的字詞與詞頻表中可見其前三名的第一名為「差距」,詞頻分數2為5,137;第二名為「貧富」,詞頻分數為4,956;第三名為「中低收入戶」,詞頻分數為2,072。從前十名排序觀察可知,該議題的討論多聚焦於貧富差距擴大、物價指數上漲等面向。

資料來源:意藍資訊Opview。
表8、字詞與詞頻
排序 | 關鍵字 | 詞頻分數 | 排序 | 關鍵字 | 詞頻分數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 差距 | 5,137 | 6 | 財富 | 842 |
2 | 貧富 | 4,956 | 7 | 富人 | 834 |
3 | 中低收入戶 | 2,072 | 8 | 物價 | 738 |
4 | 資本主義 | 1,110 | 9 | gdp | 687 |
5 | 財產 | 986 | 10 | 窮人 | 524 |
整體而言,在2023年5月1日至2024年5月1日期間,數位轉型與自動化發展課題的輿情趨勢中,以2023年的7月、2024年9月以及2024年4月呈現較高的討論聲量;而聲量的主要類型以「社群網站」為最大宗,主要來源為社群媒體,其中又以新聞媒體的Facebook粉絲團最多,成為了民眾分享意見和觀點的主要平臺。熱門話題方面,主要聚焦於貧富差距創新高、物價指數上漲、世襲貧窮等相關討論。從正負評文章觀之,負面態度多於正面態度,民眾對於貧富差距創新高、世襲貧窮等情形,態度較為負面,表明現今社會對於貧富差距的高度不滿和不公平感。未來也應持續關注如何透過相關政策的推行,來減少貧富差距,促進社會公平與和諧,提升民眾的幸福感和社會穩定性。
1 *P/N:正負情緒比,將正面聲量則數除以負面聲量則數,相除後得到的情緒比(Positive to Negative Ratio)或稱P/N值(比),是用於分析網友發文的內容偏向負面或正面的指標,亦可稱作好感度。
2 詞頻分數:斷出詞彙在抽樣分析內容中出現之次數。