觀測期間:2023/05-2024/05
觀測範圍:社群輿情討論(含討論區、社群網站、新聞)
在過去一年中,薪資成長緩慢成為台灣社會高度關注的話題,激起了廣泛的討論,這一問題不僅影響到個體生活,也對整體產業結構提出了新的挑戰。據此,本文將說明薪資成長緩慢的輿情分析結果,分別透過聲量概況、來源分析、情緒分析、熱門話題以及文字雲等五個面向進行分析。
一、聲量概況
2023年5月1日至2024年5月1日間薪資成長緩慢的每月聲量概況如圖1所示,在整體聲量趨勢上,從2023年5月至2024年4月期間,每月有超過10萬則的討論聲量,顯示出此議題的熱度不減;而其中,2023年8月以及2024年1月討論聲量分別為該年度最高峰,分別有165,611則以及163,272則,顯示出民眾對於該議題的高度關注。

資料來源:意藍資訊Opview。
進一步來看,以季度為單位檢視聲量統計以及熱門文章的呈現,可以發現從5月到7月的三個月之間,以6月份的聲量較高(圖2);再從6月份的文章分析中可以看出(表1),前五名的討論頻道多來自於Facebook臉書粉絲團,且議題多聚焦在薪資低迷以及物價上漲議題,諸如:房價、物價、車價等。

資料來源:意藍資訊Opview。
表1、熱門文章(6月)
排名 | 標題 | 頻道 | 相關回文數 | 總回文數 | 主文日期 |
1 | 年輕人只關心”薪水與高房價”?柯P:別幻想一天能改變國家 | Facebook粉絲團>東森新聞 | 1,641 | 1,833 | 2023-06-27 |
2 | 工地師傅的薪水好像都不低欸! #CIN影片授權:FB太陽下的男人 | Facebook粉絲團>ETtoday財經雲 | 987 | 1,323 | 2023-05-09 |
3 | 【服務業「非朝9晚5」一般公托「家長難接送孩」】公托時間對於一些行業來說真的很… | Facebook粉絲團>TVBS 新聞 | 877 | 922 | 2023-06-04 |
4 | 機車突破十萬大關!為什麼這麼貴?薪水不漲車價一直漲!原來是因為政府害的? | Youtube頻道>康康打老虎 | 779 | 917 | 2023-06-02 |
5 | 軍公教明年可望調薪行政院會今擬敲定加薪幅度 | Yahoo新聞>政治 | 756 | 787 | 2023-06-01 |
其次,在8月到10月之間,以8月聲量最高(圖3),前五名的討論頻道又以Facebook臉書粉絲團居多,再從前五名的討論主題觀之(表2),民眾多聚焦於各行業及各年齡區間的「平均薪資」上。

資料來源:意藍資訊Opview。
表2、熱門文章(8月)
排名 | 標題 | 頻道 | 相關回文數 | 總回文數 | 主文日期 |
1 | 主計總處:未滿30歲青年111年平均所得53.6萬元創高 | Facebook粉絲團>udn.com 聯合新聞網 | 2,348 | 2,612 | 2023-08-21 |
2 | 「青年所得」創新高!主計總處調查:未滿30歲年收近54萬 | Facebook粉絲團>爆料公社 | 1,486 | 1,652 | 2023-08-21 |
3 | 主計總處調查報告30歲以下青年去年平均年所得約53.57萬元創新高 | Facebook粉絲團>TVBS新聞 | 1,215 | 1,326 | 2023-08-21 |
4 | 【KP國是會議】EP4.創造更多的高薪工作 | Youtube頻道>柯文哲 | 1,141 | 1,392 | 2023-08-04 |
5 | 你有領到這麼多嗎?最新勞工「平均薪資」出爐這些行業薪水相對高 | LINE TODAY>生活 | 1,111 | 1,245 | 2023-08-11 |
再者,從11月到1月的概況來看,以1月份最高(圖4),其前五名的聲量頻道(表3)來源均為Facebook臉書粉絲團,且該期間多聚焦於「義務役薪水低於基本工資」以及「購屋痛苦指數」創新高等議題的討論。

資料來源:意藍資訊Opview。
表3、熱門文章(1月)
排名 | 標題 | 頻道 | 相關回文數 | 總回文數 | 主題日期 |
1 | 連續22季都在漲!民眾「買房痛苦指數」再創新高 | Facebook粉絲團>爆料公社 | 3,916 | 4,307 | 2024-01-16 |
2 | 1年義務役新兵怨「24小時待命」:薪水卻比基本工資低 | Facebook粉絲團>ETtoday新聞雲 | 3,330 | 3,689 | 2024-01-25 |
3 | 一年義務役新兵入伍歎「24小時待命」:薪水比基本工資還低 | Facebook粉絲團>Yahoo!奇摩新聞 | 2,288 | 2,584 | 2024-01-25 |
4 | 購屋痛苦指數飆歷史新高不吃不喝10年才買得起 | Facebook粉絲團>Yahoo!奇摩新聞 | 1,890 | 2,096 | 2024-01-16 |
5 | 薪水比基本工資低! 1年役新兵崩潰五六年級生搖頭 | Facebook粉絲團>中時新聞網 | 1,393 | 1,594 | 2024-01-25 |
最後,在2024年2月到2024年4月之間的討論,以3月為該季之高點(圖5)。從頻道觀察可以發現,Facebook臉書粉絲團仍為最熱門討論的平臺(表4),而議題內容的討論則多關注於「受雇員工平均薪資統計」以及「升遷焦慮症」等議題的討論,例如:寧願兼職也不願背負升遷後之責任與壓力等。

資料來源:意藍資訊Opview。
表4、熱門文章(3月)
排名 | 標題 | 頻道 | 相關回文數 | 總回文數 | 主題日期 |
1 | 主計總處統計:1月全體受僱員工薪資平均85,796元 | Facebook粉絲團>爆料公社 | 5,833 | 6,020 | 2024-03-15 |
2 | 【升主管加薪「年輕人都拒絕」?209萬人罹患過升遷焦慮症!】許多年輕人寧願兼差… | Facebook粉絲團>TVBS新聞 | 803 | 881 | 2024-03-27 |
3 | 老闆上網抱怨,某位薪水約12萬的資深員工,瞞著他整整4個月沒有上班,然後以每個月… | Facebook粉絲團>Yahoo奇摩股市理財 | 751 | 785 | 2024-03-04 |
4 | 沒事多喝水:服務業真的都蠻辛苦的…?6年資深服務員曝餐飲業惨況!列舉3點引… | Facebook粉絲團>東森財經 | 701 | 908 | 2024-03-10 |
5 | 火車票也要漲價了…#四月漲電費一堆跟著漲(除了薪水😥) | Facebook粉絲團>徐勝凌 | 639 | 712 | 2024-03-10 |
二、來源分析
從聲量來源分布圖6以及熱門聲量網站分布圖7來看,主要來源以社群媒體為最大宗,其中又以Facebook粉絲團為最主要的聲量來源、Ptt則為第二大來源。以Facebook粉絲團來說,大部分是由新聞媒體業者所自行經營的社群網站居多,新聞媒體業者現在多透過社群網站平臺傳遞其自家新聞,也成為最熱門的議題討論頻道。

資料來源:意藍資訊Opview。

資料來源:意藍資訊Opview。
三、情緒分析
在情緒分析上,2023年5月至2024年5月「薪資成長緩慢」情緒線圖(好感度)如圖8所示,其中可看出民眾對於薪資成長緩慢課題的負面情緒高於正面情緒。再進一步分析相關正負文章情緒(表5、表6)可知,民眾對薪資增長緩慢和物價上漲的兩相矛盾表示不滿,亦即民眾對日常生活的成本增加感到擔憂,負面情緒遠超過正面情緒,反映出焦慮和不安。

資料來源:意藍資訊Opview。
*P/N:正負情緒比,將正面聲量則數除以負面聲量則數,相除後得到的情緒比(Positive to Negative Ratio)或稱P/N值(比),是用於分析網友發文的內容偏向負面或正面的指標,亦可稱作好感度。
表5、正評文章排行
排名 | 網站頻道 | 主題 | 聲量數 | 正評數 | 負評數 |
1 | Facebook粉絲團>爆料公社 | 前瞻建設非債留子孫!陳建仁:均衡南北城鄉發展、幫子孫投資未來 | 2,405 | 181 | 880 |
2 | Youtube頻道>企鵝交通手札 | 為了圖利,導致中捷藍線遲遲無法定案開工?中部都會區最重要的捷運,怎麼到現在還沒核… | 1,066 | 95 | 423 |
3 | Youtube頻道>柯文哲 | AI能打造更好的雙語教育、智慧教育、偏鄉教育之環境,提升國民的知識水準,讓台灣成… | 259 | 72 | 69 |
4 | 校園聊天- Dcard>美妝 | 療癒心中的那位女孩🫶環保香水ROCHAS GIRL LIFE蘿莎女孩樂樂淡… | 54 | 54 | 0 |
5 | Facebook粉絲團>饒慶鈴 | 【縮短城鄉差距難道只有台北和高雄嗎?】前瞻基礎建設8年8800億元的龐大預… | 438 | 50 | 133 |
表6、負評文章排行
排名 | 網站頻道 | 主題 | 聲量數 | 正評數 | 負評數 |
1 | Facebook粉絲團>爆料公社 | 前瞻建設非債留子孫!陳建仁:均衡南北城鄉發展、幫子孫投資未來 | 2,405 | 181 | 880 |
2 | Youtube頻道>企鵝交通手札 | 為了圖利,導致中捷藍線遲遲無法定案開工?中部都會區最重要的捷運,怎麼到現在還沒核… | 1066 | 95 | 423 |
3 | Facebook粉絲團>饒慶鈴 | 【縮短城鄉差距難道只有台北和高雄嗎?】前瞻基礎建設8年8800億元的龐大預… | 438 | 50 | 133 |
4 | Facebook粉絲團>udn.com聯合新聞網 | 【#最新】賴清德出席教育AI年會,主題:偏鄉教育與AI 。#賴清德#教育AI… | 157 | 14 | 87 |
5 | LINE TODAY>國內 | 「別再把人塞進雙北!」李鴻源籲「遷都」:蓋社宅只會拉大城鄉差距 | 231 | 32 | 86 |
四、熱門話題
從表7中整體聲量較高的前五名來看,可看到熱門話題多集中在薪資與物價的不對等,「購屋痛苦指數創新高」和「受雇員工平均薪資」成為討論焦點,反映出薪資成長緩慢與生活成本上升之間的壓力,這些討論可能顯示產業結構改革和經濟政策調整的重要性。
表7、熱門話題
排名 | 標題 | 頻道 | 相關回文數 | 總回文數 | 主文日期 |
1 | 前瞻建設非債留子孫!陳建仁:均衡南北城鄉發展、幫子孫投資未來 | Facebook粉絲團>爆料公社 | 2,405 | 2,590 | 2023-08-11 |
2 | 為了圖利,導致中捷藍線遲遲無法定案開工?中部都會區最重要的捷運,怎麼到現在還沒核… | Youtube頻道>企鵝交通手札 | 1,066 | 1,290 | 2024-01-20 |
3 | 【縮短城鄉差距難道只有台北和高雄嗎?】前瞻基礎建設8年8800億元的龐大預… | Facebook粉絲團>饒慶鈴 | 438 | 591 | 2023-08-04 |
4 | AI能打造更好的雙語教育、智慧教育、偏郷教育之環境,提升國民的知識水準,讓台灣成… | Youtube頻道>柯文哲 | 259 | 399 | 2023-09-25 |
5 | 「別再把人進雙北!」李鴻源籲「遷都」:蓋社宅只會拉大城郷差距 | LINE TODAY>國內 | 231 | 261 | 2023-09-19 |
6 | #住海邊:陳建仁表示,前瞻基礎建設不只均衡南北發展,更重要是城鄕發展也有所均衡… | Facebook粉絲團>三立新聞 | 224 | 262 | 2023-08-10 |
7 | 「別再把人塞進雙北!」李鴻源籲遷都:蓋社宅只會拉大城鄕差距 | Facebook粉絲團>風傅媒 | 179 | 194 | 2023-09-20 |
8 | 【#最新】賴清德出席教育AI年會,主題:偏郷教育與AI。#賴清德#教育AI… | Facebook粉絲團>udn.com聯合新聞網 | 157 | 183 | 2023-09-22 |
9 | 啟發學習的奇幻旅程💫翻轉偏鄕教育的刻板印象👩🏫崙背陽明國小?… | Facebook粉絲團>謝淑亞 | 150 | 150 | 2023-09-19 |
10 | 推動南投5G智慧學習學校44所中部縣市之冠為突破南投地理限制造成的城郷差距… | Facebook粉絲團>許淑華 | 143 | 151 | 2023-05-19 |
五、文字雲
圖9文字雲所呈現的是與關鍵詞最相關的字詞,文字雲直觀的呈現為文字大小,其大小與該字詞出現於文章中的頻率相關。從表8的字詞與詞頻表中可見其前三名為「薪資」、「服務業」、「物價」,詞頻分數1分別為26,906、10,652、9,634。從前十名排序觀察可知,該議題的討論多聚焦於薪資成長緩慢的產業、物價等面向。

資料來源:意藍資訊Opview。
表8、字詞與詞頻
排序 | 關鍵字 | 詞頻分數 | 排序 | 關鍵字 | 詞頻分數 |
1 | 都會區 | 9,201 | 6 | 房市 | 3,946 |
2 | 偏鄉 | 8,479 | 7 | 原住民 | 3,884 |
3 | 房價 | 5,679 | 8 | 新北市 | 3,556 |
4 | 智慧 | 4,425 | 9 | 青年 | 3,392 |
5 | 數位 | 4,160 | 10 | 城鄉 | 3,132 |
整體而言,薪資成長緩慢議題在台灣社會引發了廣泛的討論和關注,在2023年5月1日至2024年5月1日期間,以2023年的8月以及2024年1月呈現相對較高的討論聲量。而聲量的主要來源為社群媒體,其中又以Facebook粉絲團最多,成為了民眾分享意見及觀點的主要平臺。熱門話題則多集中在「購屋痛苦指數創新高」和「受雇員工平均薪資」等議題上,顯示出薪資成長緩慢對民眾日常生活帶來的深遠影響。民眾在面對薪資成長有限、但又跟不上萬物上漲幅度的情形,態度普遍較為負面;這也顯示未來應加強產業結構以及經濟發展做出妥善的政策規劃,以確保經濟發展能夠惠及所有社會群體,縮小貧富差距,增強社會凝聚力,進而改善整體薪資環境,建構友善的就業環境。
1 詞頻分數:斷出詞彙在抽樣分析內容中出現之次數。