觀測期間:2023/01-2023/12
觀測範圍:社群輿情討論(含討論區、社群網站、新聞)
針對不婚課題的輿情分析,將透過聲量概況、來源分析、情緒分析、熱門話題以及文字雲,共五個面向進行分析。
一、聲量概況
2023年不婚課題的每月聲量概況如圖1的趨勢變化所示,整體聲量趨勢變化幅度不大,若以惟3月、8月、10月的聲量相較其他月份的聲量有微幅上升。進一步以季度為單位進行檢視熱門文章的呈現,搭配檢視各季之聲量統計與該季聲量最高月份的熱門文章,如圖2到圖5以及表1至表4的當月熱門文章表,3個月份的聲量漲幅係與新聞媒體報導「不婚不生」相關新聞有關聯。

資料來源:意藍資訊Opview。
從1月到3月的概況觀察到3月份的聲量較高,細看3月份的們文章表前五名的頻道與相關回文數可以發現,大部分的頻道來自於Facebook臉書粉絲團討論「不婚不生」相關新聞。

資料來源:意藍資訊Opview。
表1、熱門文章(3月)
排名 | 標題 | 頻道 | 相關回文數 | 總回文數 | 主文日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 嫁台灣後是什麼原因讓我跟大陸一些朋友越來越遠甚至不聯絡?他們一開始就覺得台灣男人… | Youtube頻道>圓臉麥麥 | 1,287 | 1,742 | 2023-03-22 |
2 | 不婚不生!80K男「每周找妹子連結」勝4萬存股全場吵翻了 | Facebook粉絲團>ETtoday新聞雲 | 1,085 | 1,090 | 2023-03-01 |
3 | 看完還是覺得單身好了!#擇偶條件32歲年薪百萬!男求介紹女朋友她看條件嚇… | Facebook粉絲團>TVBS新聞 | 778 | 781 | 2023-03-11 |
4 | 新生活型態「不婚不生、快樂一生」#結婚#單身不婚不生省錢!他月入8萬「每… | Facebook粉絲團>TVBS新聞 | 735 | 740 | 2023-03-02 |
5 | 80K男不婚不生每周都找不同妹子開心還有4萬可存股 | Facebook粉絲團>東森新聞 | 650 | 654 | 2023-03-01 |
4月到6月的概況觀察到沒有明顯的聲量起伏,但以當季的月份比較以5月份聲量最高,大部分的頻道也是來自於Facebook臉書粉絲團,討論「不婚不生」以及結婚前的購屋與對於生子的相關議題。

資料來源:意藍資訊Opview。
表2、熱門文章(5月)
排名 | 標題 | 頻道 | 相關回文數 | 總回文數 | 主文日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 33歲港男想結婚置業月入3.3萬無物業專家教咁做6年儲近百萬! | Facebook粉絲團>經濟一週EDigest | 2,739 | 2,742 | 2023-05-18 |
2 | 幾歲算「大齡女子」?該不該在30歲前凍卵?面對親友催婚,這句「神回覆」包對方一秒… | Youtube頻道>Dcard | 1,233 | 1,449 | 2023-05-05 |
3 | 不婚不生不買房「人生煩惱少9成」?一票人點頭 | Facebook粉絲團>ETtoday新聞雲 | 901 | 908 | 2023-05-16 |
4 | 還是有人拿著「不婚生子」的遺憾說著,你應該要體驗當「母親」的喜悅。謝謝建議… | Facebook粉絲團>雪兒Cher | 530 | 533 | 2023-05-14 |
5 | 小三的逆襲你不愛我別人愛我你不娶我別人…… | Facebook粉絲團>三立新聞 許貴雅 | 508 | 611 | 2023-05-31 |
7月到9月的概況觀察到在8月的時候突破50,000則,大部分的頻道也是來自於Facebook臉書粉絲團,但也有開始來自於其他網路頻道的討論,討論「不婚不生」議題也在這三個月份開始攀升。

資料來源:意藍資訊Opview。
表3、熱門文章(8月)
排名 | 標題 | 頻道 | 相關回文數 | 總回文數 | 主題日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 我馬上31歲了在北京月薪三萬,未婚未育,以後也不打算結婚了。我覺得一個人挺好的# … | Youtube觀看次數最多>DIY教學 | 2,006 | 2,437 | 2023-07-28 |
2 | 不婚不生「老了會後悔」?過來人掀1現實面:等睡大街 | Facebook粉絲團>TVBS新聞 | 1,232 | 1,239 | 2023-08-26 |
3 | 不婚不生「老了會後悔」?過來人掀1現實面:等睡大街 | LINE TODAY>生活 | 551 | 558 | 2023-08-26 |
4 | 躺平不婚不生「老了會後悔」!他舉60歲親戚例子被全場打臉… | Facebook粉絲團>ETtoday新聞雲 | 448 | 451 | 2023-08-26 |
5 | 晚婚晚生!國人「初婚年齡」再漲逾6成31歲懷第1胎 | Facebook粉絲團>TVBS新聞 | 439 | 440 | 2023-08-24 |
10月到12月的概況觀察到在10月的時候再次突破50,000則,且若以每個月來看,10月份的則數為整年度的高峰,雖然大部分的頻道也是來自於Facebook臉書粉絲團,但細看標題與內容可以發現該課題在此月份與「租房」議題有所連結。可見於不婚不生議題的討論也有可能跟生活生計的情況有所關聯。

資料來源:意藍資訊Opview。
表4、熱門文章(10月)
排名 | 標題 | 頻道 | 相關回文數 | 總回文數 | 主題日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 35歲單身女只花6年時間儲夠過千萬退休分享財務自由5大方法 | Facebook粉絲團>經濟一週EDigest | 2,042 | 2,216 | 2023-10-29 |
2 | 〔問卦〕哇靠!不婚不生也太輕鬆了吧 | Ptt > Gossiping | 828 | 828 | 2023-10-22 |
3 | 存款剩4萬!38歲單身女租房遭拒嘆:人生看不到希望 | Facebook粉絲團>東森新聞 | 819 | 824 | 2023-10-06 |
4 | 一名大齡單身女在網路分享租房經歷,透露遭到房東以「年齡較大且狀態單身」的理由婉拒… | Facebook粉絲團>Yahoo奇摩房地產 | 571 | 574 | 2023-10-09 |
5 | 好友周五下班「飛東京快閃2日」 他羨煞:不婚不生超爽!兩派吵翻 | Facebook粉絲團>ETtoday新聞雲 | 539 | 546 | 2023-10-23 |
二、來源分析
從聲量來源分布圖6以及熱門聲量網站分布圖7來看,主要來源以社群媒體為最大宗,其中又以Facebook粉絲團為最大聲量來源網站;討論區為第二大來源,主要來自於Ptt討論版,另外是需要有校園學生認證才可加入的Dcard討論版。雖然從網站來源來看是Facebook粉絲團為大宗,但仔細從趨勢分析來看內容可以發現大部分是由新聞媒體所經營的社群網站居多,透過社群網站平臺來做新聞的傳遞。

資料來源:意藍資訊Opview。

資料來源:意藍資訊Opview。
三、情緒分析
在情緒分析上,2023年度不婚課題情緒線圖如圖8,相關正負文章情緒表如表5、表6,從情緒線圖之情緒比,亦可稱好感度可見民眾對於不婚課題的負面情緒皆高於正面情緒。從正評文章的呈現可見相關文章情緒是來自於「因為我覺得不婚不生帶來的好處,所以選擇不婚不生」、「因為本身就有此想法,所以選擇不婚不生」(如表5);負評文章的呈現大部分為、「因為感覺到大環境帶來經濟或是生活上的不易等影響,選以選擇不婚不生」(如表6)。這樣的情緒分析呈現出兩種意涵;一為民眾對於不婚的普遍看法大多是持負面態度的;另一為民眾多半是在對整體環境或其他因素抱持負面態度的情況下,才會有感而發地探討不婚相關話題。

資料來源:意藍資訊Opview。
*P/N:正負情緒比,將正面聲量則數除以負面聲量則數,相除後得到的情緒比(Positive to Negative Ratio)或稱P/N值(比),是用於分析網友發文的內容偏向負面或正面的指標,亦可稱作好感度。
表5、正評文章排行
排名 | 網站頻道 | 主題 | 聲量數 | 正評數 | 負評數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Facebook粉絲團>Little A Spicy | 今天7/5是我的34歲生日雖然我已經單身了沒有情人陪伴😟感謝珍惜還留在我身…… | 1,677 | 1,031 | 4 |
2 | Facebook粉絲團>葉恩慈Essel | 我向來都堅決不婚,主要是因為我從沒打算#生小孩,自然就沒有要结婚。(原… | 786 | 579 | 4 |
3 | Youtube觀看次數最多>DIY教學 | 我馬上31歲了在北京月薪三萬,未婚未育,以後也不打算結婚了,我覺得一個人挺好的# | 2,431 | 574 | 662 |
4 | Facebook粉絲團> und.com聯合新聞 | 結婚45年還能甜蜜如初,真的是最美的愛情啊~💕【人生重來還是願意嫁給你!… | 1,058 | 521 | 55 |
5 | Facebook關鍵意見領袖> 林雅強 | 46歲,穩定單身中。 | 461 | 357 | 5 |
表6、負評文章排行
排名 | 網站頻道 | 主題 | 聲量數 | 正評數 | 負評數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Youtube頻道>圓臉麥麥 | 嫁台灣後是什麼原因讓我跟大陸一些朋友越來越通甚至不聯絡?他們一開始就覺得台灣男人… | 1,693 | 217 | 702 |
2 | Youtube觀看次數最多>DIY教學 | 我馬上31歲了在北京月薪三萬,未婚未育,以後也不打算結婚了。我覺得一個人挺好的#… | 2,431 | 592 | 644 |
2 | Youtube頻道>Dcard | 「躺平世代」崛起!與其不吃不喝16年買房,不如不婚不生,瀟灑過一生!【躺平族】D… | 1,854 | 279 | 644 |
4 | Youtube頻道>TODAY看世界 | 東亞各國低生育率該怎麼辦?不生育不戀愛又不結婚錯了嗎?中國女性「罷生」原因何?… | 1,268 | 136 | 525 |
5 | Facebook粉絲團>TVBS新聞 | 不婚不生「老了會後悔」?過來人揪1現實面:等睡大街 | 1,234 | 158 | 434 |
四、熱門話題
從表7中整體聲量較高的前五名話題來看,可知悉民眾對於是否結婚的決定,大多仍以經濟能力作為最基礎的決策基準;也可發現民眾對於單身、不結婚話題的態度,是越趨開放且樂於分享、討論的。
表7、熱門話題
排名 | 標題 | 頻道 | 相關回文數 | 總回文數 | 主文日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 33歲港男想結婚置業月入3.3萬無物業專家教咁做6年儲近百萬! | Facebook粉絲團>經濟一週EDigest | 2,739 | 2,742 | 2023-05-18 |
2 | 我馬上31歲了在北京月薪三萬,未婚未育,以後也不打算結婚了。我覺得一個人挺好的#… | Youtube觀看次數最多>DIY教學 | 2,431 | 2,437 | 2023-07-28 |
3 | 35歲單身女只花6年時間儲夠過千萬退休分學財務自由5大方法 | Facebook粉絲團>經濟一週EDigest | 2,241 | 2,216 | 2024-10-29 |
4 | 40歲主婦2年减24kg不反彈比結婚時更苗條3方法+1絕招 | Facebook粉絲團> MameShare | 2,138 | 2,146 | 2024-06-26 |
5 | 如果再讓你重新選一次你會選擇1.不結婚逍遙的單身生活2.結婚有個幸福的家庭… | Facebook粉絲團> 爆料公社 | 1,927 | 1,930 | 2023-11-08 |
6 | 「躺平世代」崛起!與其不吃不喝16年買房,不如不婚不生,瀟灑過一生!【躺平族】D… | Youtube頻道>Dcard | 1,854 | 1,879 | 2023-04-07 |
7 | 嫁台灣後是什麼原因讓我跟大陸一些朋友越來越通甚至不聯絡?他們一開始就覺得台灣男人… | Youtube頻道>圓臉麥麥 | 1,693 | 1,742 | 2023-03-22 |
8 | 今天7/5是我的34歲生日雖然我已經單身了沒有情人陪伴😟感謝珍惜還留在我身…… | Facebook粉絲團>Little A Spicy | 1,677 | 1,682 | 2023-07-05 |
9 | 幾歲算「大齡女子」?該不該在30歲前凍卵?面對親友催婚,這句「神回覆」包對方一秒… | Youtube頻道>Dcard | 1,419 | 1,449 | 2023-05-05 |
10 | 東亞各國低生育率該怎麼辦?不生育不戀愛又不結婚錯了嗎?中國女性「罷生」原因何?… | Youtube頻道>TODAY看世界 | 1,261 | 1,282 | 2023-02-11 |
五、文字雲
圖9文字雲所呈現的是與關鍵詞最相關的字詞,文字雲直觀的呈現為文字大小,其大小與該字詞出現於文章中的頻率相關。從表8的字詞與詞頻表中可見其前三名為「婚姻」、「年齡」、「小孩」,詞頻分數1分別為3,585、3,360、3,193。

資料來源:意藍資訊Opview。
表8、字詞與詞頻
排序 | 關鍵字 | 詞頻分數 | 排序 | 關鍵字 | 詞頻分數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 婚姻 | 3,585 | 6 | 男性 | 1,754 |
2 | 年齡 | 3,360 | 7 | 婚戒 | 1,723 |
3 | 小孩 | 3,193 | 8 | 年紀 | 1,623 |
4 | 人生 | 2,634 | 9 | 男友 | 1,594 |
5 | 女生 | 2,022 | 10 | 年輕人 | 1,533 |
關於2023年不婚課題的輿情趨勢,從每月的趨勢呈現變動幅度不大,聲量來源主要為社群媒體,其中單一網站來源則為Facebook粉絲團居多,但從粉絲團的性質與內容觀之,紛絲團為新聞媒體經營居多,亦可得知大部分電視網路的新聞媒體除了透過網路新聞的呈現方式之外,也透過社群媒體的管道來傳播其網路新聞,藉此提升網路新聞觸及率,並且社群網站可留言的雙向互動特性,使該議題的探討會比單純呈現網路新聞來的更加多元,也呈現出趨勢上社群媒體的來源比例較高的現象。
從情緒分析觀察,整體聲量呈現的負面情緒較多,推估此係包含兩項意涵,一為民眾對於不婚的普遍看法大多是持負面態度的;另一為民眾多半是在對整體環境或其他因素抱持負面態度的情況下,才會有感而發地探討不婚相關話題。再者,從熱門話題可知悉民眾對於是否結婚的決定,大多仍以經濟能力作為最基礎的決策基準;亦可發現民眾對於單身、不結婚的看法是越趨開放且願意公開討論的。最後,透過文字雲的分析結果,後續可透過文字雲中的關鍵字篩選出相關文章來進一步了解不婚課題。
1 詞頻分數:斷出詞彙在抽樣分析內容中出現之次數。