觀測期間:2023/04-2024/04
觀測範圍:社群輿情討論(含討論區、社群網站、新聞)
城鄉資源失衡不僅可能影響民眾的生活品質,也可能影響國家整體的經濟發展和社會穩定。據此,本文將說明薪資成長緩慢的輿情分析結果,分別透過聲量概況、來源分析、情緒分析、熱門話題以及文字雲等五個面向進行分析。
一、聲量概況
2023年4月1日至2024年4月1日間城鄉資源失衡的每月聲量概況如圖1所示,在整體聲量趨勢上,2023年5月突破9,000則, 8月為最高峰,達到13,000則以上。

資料來源:意藍資訊Opview。
進一步來看,以季度為單位檢視聲量統計以及熱門文章的呈現,可以發現在4月到6月之間,以5月份的聲量較高(圖2),再細看5月份的文章表(表1)可發現前五名的頻道與相關回文數中,皆來自於Facebook臉書粉絲團,且多為政治人物的粉絲團,此一現象也顯示出城鄉差距的議題乃為當今民意代表所關注的焦點,以期透過運動、文藝等來建設地方發展,吸引人潮投入,改善城鄉差距的問題。

資料來源:意藍資訊Opview。
表1、熱門文章(5月)
排名 | 標題 | 頻道 | 相關回文數 | 總回文數 | 主文日期 |
1 | 推動南投5G智慧學習學校44所中部縣市之冠為突破南投地理限制造成的城鄉差距… | Facebook粉絲團>許淑華 | 143 | 151 | 2023-05-19 |
2 | 與黃牛直球對決,《文創法》通過了 !演唱會經濟,為台灣的藝文產業及地方發展帶來… | Facebook粉絲團>吳思瑤 | 58 | 58 | 2023-05-12 |
3 | Re:[閒聊]城鄉差距 | Ptt > Marginalman | 45 | 46 | 2023-05-28 |
4 | 烏日全民運動館動土典禮🎉為平衡城鄉差距、帶動民眾運動風氣,體育署提出「充… | Facebook粉絲團>顏寛恒 | 43 | 45 | 2023-05-12 |
5 | 北北基桃都會區哪裡有還潛力路線? | Ptt > MRT | 41 | 85 | 2023-04-30 |
7月到9月的概況中以8月聲量最高(圖3),前五名的頻道皆來自於Facebook臉書粉絲團,從前五名的討論觀之(表2),議題焦點主要在「前瞻建設」,討論平衡城鄉發展的重要性,而另一議題則是在討論「教師荒」的情形,從過去偏鄉容易缺乏教師的狀況,演變成在都會區也開始出現找不到教師投的相關討論。

資料來源:意藍資訊Opview。
表2、熱門文章(8月)
排名 | 標題 | 頻道 | 相關回文數 | 總回文數 | 主文日期 |
1 | 前瞻建設非債留子孫!陳建仁:均衡南北城鄉發展、幫子孫投資未來 | Facebook粉絲團>爆料公社 | 2,405 | 2,590 | 2023-08-10 |
2 | 【縮短城鄉差距難道只有台北和高雄嗎?】前瞻基礎建設8年8800億元的龐大預… | Facebook粉絲團>饒慶鈴 | 438 | 591 | 2023-08-04 |
3 | #住海邊:陳建仁表示,前瞻基礎建設不只均衡南北發展,更重要是城鄉發展也有所均衡,… | Facebook粉絲團>三立新聞 | 224 | 262 | 2023-08-10 |
4 | 【開學在即,老師在哪裡?連都會區也出現教師荒,師資人力問題再度浮上水面】教育界:… | Facebook粉絲團>天下雜誌 | 109 | 110 | 2023-08-23 |
5 | 陳建仁:前瞻是為減少城鄉差距未有黨派之別 | Facebook粉絲團>三立iNEWS | 100 | 117 | 2023-08-11 |
從10月到12月的概況來看,以10月最高(圖4),從10月的前五名的聲量頻道來看(表3),來源均來自Facebook臉書粉絲團。該季討論議題為有「北部都會區行動綱領」、「都會區之重劃區發展」、「宜蘭原民區域發展」等,其中,「北部都會區行動綱領」為香港為了縮小城鄉差距提出的行動綱領,著重科技發展、貿易發展,該綱領相關討論也提及或許我國也可借鏡參考,成為該季討論的熱門議題。

資料來源:意藍資訊Opview。
表3、熱門文章(10月)
排名 | 標題 | 頻道 | 相關回文數 | 總回文數 | 主題日期 |
1 | 政府即將公布《#北部都會區行動綱領》,將北都分為四大區域,另外,#沙嶺骨灰安詈所… | Facebook粉絲團>Now News – 新聞 | 85 | 100 | 2023-10-25 |
2 | 二十週年就是要放下一切和妳「在一曲」2023/10/7宜蘭縣都會區原住民… | Facebook粉絲團>陳瑩(Ying Chen ) | 79 | 81 | 2023-10-10 |
3 | 政府發表《#北部都會區行動綱領》,明年底前會就所有新發展項目制定土地用途方案… | Facebook粉絲團>Now News – 新聞 | 66 | 71 | 2023-10-30 |
4 | 觀音草漯北台灣四大都會區僅存唯一〜900萬一次購足正3房加車位的新興重劃區!!… | Mobile0l>居家_北部房產_桃園市 | 51 | 61 | 2023-10-12 |
5 | 原來CCTVB用曾咀扮大學係早著先機。「政府會在短期內公布《北部都會區行動網… | Facebook粉絲團>唐生大地震 | 37 | 37 | 2023-10-25 |
2024年1月到2024年3月以3月為該季最高點(圖5)。從頻道觀察可以發現Facebook臉書粉絲團為最熱門的議題討論頻道(表4),議題討論上聚焦於「教育資源的城鄉差距」、「鄉鎮交通安排有不均」等,如:草屯鎮離南投市區距離並不遠,但該鄉鎮並沒有因為距離市區較近,而有更好的規劃,反而城鄉差距更嚴重的問題。

資料來源:意藍資訊Opview。
表4、熱門文章(3月)
排名 | 標題 | 頻道 | 相關回文數 | 總回文數 | 主題日期 |
1 | [新聞]資訊科師資不足/教團:可從師培大學著手 | Ptt > Teacher | 49 | 49 | 2024-03-10 |
2 | 這些年大湳森林公園已經成為桃園重要的生態跳島除了對於都會區的生物多樣性的… | Facebook粉絲團>蘇俊賓 | 40 | 40 | 2024-03-16 |
3 | 草屯人是三等公民嗎?距離台中才19公里竟然城鄉差距比山高,沒有車站就算了,連站牌… | Facebook公開社團>草屯人 | 33 | 33 | 2024-03-27 |
4 | 苗栗都會區原住民族綜合服務中心~高金素梅2024.03.22去年底,我參加… | Facebook粉絲團>高金素梅(吉娃斯‧阿麗) | 27 | 34 | 2024-03-22 |
5 | 交車了,人生第一台車😆,感謝我的業務,三民區的建甫,交通不便到交車中心,還貼心… | Facebook公開社團>MG Car Taiwan 俱樂部(MGTC) | 26 | 27 | 2024-03-27 |
二、來源分析
從聲量來源分布圖6以及熱門聲量網站分布圖7來看,主要來源以社群媒體為最大宗,其中又以Facebook粉絲團為最大聲量來源網站;Yahoo新聞為第二大來源,接續則是在Youtube頻道的討論。其中,就Facebook粉絲團來說,大部分是由新聞媒體業者所自行經營的社群網站居多,新聞媒體業者透過社群網站平臺傳遞其自家新聞,而成為最熱門的議題討論頻道。

資料來源:意藍資訊Opview。

資料來源:意藍資訊Opview。
三、情緒分析
在情緒分析上,2023年4月至2024年4月城鄉資源失衡情緒線圖如圖8,相關正負文章情緒表如表5、表6,從情緒線圖之情緒比(好感度),民眾對於城鄉資源失衡課題的正面情緒皆高於負面情緒。
在正面情緒高於負面情緒上的整體趨勢,細看正負評文章的呈現,可以發現正負評文章的前兩名,都是相同的文章。而進一步分析出民眾呈現該情緒反應,可知兩種意涵,即民眾對於城鄉差距的政策,普遍皆都保持正向觀點,且支持相關政策的推行,然而,一旦城鄉發展政策需要花費較多成本,且短期無法探討其成效時,則民眾的態度會趨於保守,甚至對此政策保持負面的觀點。

資料來源:意藍資訊Opview。
*P/N:正負情緒比,將正面聲量則數除以負面聲量則數,相除後得到的情緒比(Positive to Negative Ratio)或稱P/N值(比),是用於分析網友發文的內容偏向負面或正面的指標,亦可稱作好感度。
表5、正評文章排行
排名 | 網站頻道 | 主題 | 聲量數 | 正評數 | 負評數 |
1 | Facebook粉絲團>爆料公社 | 前瞻建設非債留子孫!陳建仁:均衡南北城鄉發展、幫子孫投資未來 | 2,405 | 181 | 880 |
2 | Youtube頻道>企鵝交通手札 | 為了圖利,導致中捷藍線遲遲無法定案開工?中部都會區最重要的捷運,怎麼到現在還沒核… | 1,066 | 95 | 423 |
3 | Youtube頻道>柯文哲 | AI能打造更好的雙語教育、智慧教育、偏綁教育之環境,提升國民的知識水準,讓台灣成… | 259 | 72 | 69 |
4 | 校園聊天-Dcard>美妝 | 療癒心中的那位女孩🫶環保香水ROCHAS GIRL LIFE羅莎女孩樂樂淡… | 54 | 54 | 0 |
5 | Facebook粉絲團>饒慶鈴 | 【縮短城鄕差距難道只有台北和高雄嗎?】前瞻基礎建設8年8800億元的龐大預… | 438 | 50 | 133 |
表6、負評文章排行
排名 | 網站頻道 | 主題 | 聲量數 | 正評數 | 負評數 |
1 | Facebook粉絲團>爆料公社 | 前瞻建設非債留子孫!陳建仁:均衡南北城鄉發展、幫子孫投資未來 | 2,405 | 181 | 880 |
2 | Youtube頻道>企鵝交通手札 | 為了圖利,導致中捷藍線遲遲無法定案開工?中部都會區最重要的捷運,怎麼到現在還沒核… | 1,066 | 95 | 423 |
2 | Facebook粉絲團>饒慶鈴 | 【縮短城鄉差距難道只有台北和高雄嗎?】前瞻基礎建設8年8800億元的龐大預… | 438 | 50 | 133 |
4 | Facebook粉絲團>udn.com聯合新聞網 | 【#最新】賴清德出席教育AI年會,主題:偏鄉教育與AI。#賴清德#教育AI… | 157 | 14 | 87 |
5 | LINE TODAY>國內 | 「別再把人塞進雙北!」李鴻源籲「遷都」:蓋社宅只會拉大城鄉差距 | 231 | 32 | 86 |
四、熱門話題
從表7中整體聲量較高的前五名話題來看,可得知民眾對於該議題的探討在於縮小城鄉差距議題,涵蓋「大眾運輸的建設」、「前瞻建設的規劃」、「智慧教育」與「偏鄉教育的投入」等議題的討論,皆可以進一步思考到目前面對城鄉資源失衡的狀況,應如何透過相關政策的推行加以改善,以平衡城鄉之間的發展。
表7、熱門話題
排名 | 標題 | 頻道 | 相關回文數 | 總回文數 | 主文日期 |
1 | 前瞻建設非值留子孫!陳建仁:均衡南北城鄉發展、幫子孫投資未來 | Facebook粉絲團>爆料公社 | 2,405 | 2,590 | 2023-08-10 |
2 | 為了圖利,導致中捷藍線遲遲無法定案開工?中部都會區最重要的捷運,怎麼到現在還沒核… | Youtube頻道>企鵝交通手札 | 1,065 | 1,290 | 2024-01-20 |
3 | 【縮短城鄉差距難道只有台北和高雄嗎?】前瞻基礎建設8年8800億元的龐大預… | Facebook粉絲團>饒慶鈴 | 438 | 591 | 2023-08-04 |
4 | AI能打造更好的雙語教育、智慧教育、偏鄕教育之環境、提升國民的知識水準,讓台灣成… | Youtube頻道>柯文哲 | 259 | 399 | 2023-09-25 |
5 | 「別再把人塞進雙北!」李鴻源籲「遷都」:蓋社宅只會拉大城鄉差距 | LINE TODAY>國內 | 231 | 261 | 2023-09-19 |
6 | #住海邊:陳建仁表示,前瞻基礎建設不只均衡南北發展,更重要是城鄉發屐也有所均衡,… | Facebook粉絲團>三立新聞 | 224 | 262 | 2023-08-10 |
7 | 「別再把人塞進雙北!」李鴻源籲遷都:蓋社宅只會拉大城鄉差距 | Facebook粉絲團>風傳媒 | 179 | 194 | 2023-09-20 |
8 | 【#最新】賴清德出席教育AI年會,主題:偏鄕教育舆AI。#賴清德#教育AI… | Facebook粉絲團>udn.com聯合新聞網 | 157 | 183 | 2023-09-22 |
9 | 啟發學習的奇幻旅程💫翻轉偏鄕教育的刻板印象🧑🏫崙背陽明國小?… | Facebook粉絲團>謝淑亞 | 150 | 150 | 2023-09-19 |
10 | 推動南投5G智慧學習學校44所中部縣市之冠為突破南投地理限制造成的城鄉差距… | Facebook粉絲團>許淑華 | 143 | 151 | 2023-05-19 |
五、文字雲
圖9文字雲所呈現的是與關鍵詞最相關的字詞,文字雲直觀的呈現為文字大小,其大小與該字詞出現於文章中的頻率相關。從表8的字詞與詞頻表中可見其前三名為「都會區」、「偏鄉」、「房價」,詞頻分數1分別為9,201、8,479、5,679。從前十名排序觀察,該議題與涉及城鄉之間的的房價、教育資源等面向的討論。

資料來源:意藍資訊Opview。
表8、字詞與詞頻
排序 | 關鍵字 | 詞頻分數 | 排序 | 關鍵字 | 詞頻分數 |
1 | 都會區 | 9,201 | 6 | 房市 | 3,946 |
2 | 偏鄉 | 8,479 | 7 | 原住民 | 3,884 |
3 | 房價 | 5,679 | 8 | 新北市 | 3,556 |
4 | 智慧 | 4,425 | 9 | 青年 | 3,392 |
5 | 數位 | 4,160 | 10 | 城鄉 | 3,132 |
整體而言,關於2023年4月1日至2024年4月1日城鄉資源失衡課題的輿情趨勢,趨勢中在5月與8月有較高的聲量,過8月後聲量持平發展,聲量來源仍主要為社群媒體,其中單一網站來源則為Facebook粉絲團居多,且多為新聞媒體業者經營,藉由該平台分享自家新聞,增加其議題的討論度。從情緒分析觀察,正面情緒皆高於負面情緒,民眾對於縮小城鄉差距的政策都多保持正向觀點,這表明民眾普遍認同政府針對城鄉資源失衡問題所採取的政策,期待能夠改善城鄉之間的不平等現象。
1 詞頻分數:斷出詞彙在抽樣分析內容中出現之次數。