觀測期間:2024/01/01-2024/11/30
觀測範圍:社群輿情討論(含討論區、社群網站、新聞)
一、前言
近年來,「糧食危機」已成為全球關注的重要議題之一。隨著氣候變遷、極端天氣、人口增長及農業資源不足等挑戰日益加劇,糧食供應短缺與分配不均的問題愈發嚴重,對社會穩定與人民生活構成巨大威脅。為應對糧食危機,政府與國際組織積極推動多項政策與合作措施,致力於保障糧食安全並改善弱勢群體的基本需求。例如,政府在糧食短缺地區加強糧食儲備設施建設,同時推動農業技術創新,以提高糧食產量並減少浪費。此外,通過食品補貼、設立糧食銀行及推動緊急援助計畫等方式,政府與民間組織攜手合作,確保資源能迅速且公平地分配給有需要的群體。
在應對長期問題方面,政府推行可持續農業政策,鼓勵本地化生產與分配,並推動農業資源的有效利用,以減少對進口糧食的依賴。這些努力不僅反映了對糧食安全的高度重視,也展現了政府與社會各界攜手應對危機的決心。
有鑑於該議題的重要性,本文針對糧食危機進行輿情分析,以2024年1月1日至2024年11月30日為觀測時間,從聲量概況、來源分析、情緒分析、熱門話題以及文字雲等五個面向進行探討。
二、聲量概況
2024年1月1日至2024年11月30日間,糧食危機的每月聲量概況如圖1所示。可以觀察到整體聲量趨勢2024年9月為聲量最高峰,共有2,838則;其次為2024年8月,共有1,928則;第三高則落在2024年6月,有1,903則。

圖1、聲量概況(月)
資料來源:意藍資訊Opview。
若以每三個月為單位來進一步檢視聲量趨勢與熱門文章(觀測期間為2024年1月至2024年11月,10月至11月以兩個月計算),可發現第一季中以3月的聲量最高(圖2),熱門文章的前五名來源頻道與相關回文的討論(表1),主要來自於Facebook粉絲團。議題討論多在講述糧食相關問題,有食物的改造與飢荒的相關議題。

圖2、聲量概況(2024年1月-2024年3月)
資料來源:意藍資訊Opview。
表1、熱門文章(2024年3月)
排名 | 標題 | 頻道 | 回文數 | 主文日期 |
---|---|---|---|---|
1 | 科學家米上培養出牛肉!😲「肉米」能解糧食危機?🤔|志祺七七#shorts | YouTube > 志祺七七 X 圖文不符 | 289 | 2024-03-29 |
2 | 上週六我來到「寶島南方蔬果生產合作社」,在以農立縣的屏東,怎麼樣把高科技引進來農… | Facebook粉絲團 > 陳建仁 Chen Chien-Jen | 183 | 2024-03-12 |
3 | 全球每天浪費逾10億人份食物7.8億人卻受飢餓之苦 | LINE TODAY > 國際 | 46 | 2024-03-29 |
4 | 無視全球鬧糧荒中國大舉搜刮糧食+囤黃金 | Yahoo新聞 > 首頁-各家新聞-國際 | 31 | 2024-03-18 |
5 | 菲律賓有個工程師名叫泰勒,有次他參加志工隊,協助將民生物資運送到深山村落。他發現… | Facebook粉絲團 > 行天宮五大志業 | 28 | 2024-03-05 |
資料來源:意藍資訊Opview。
接著,在2024年4月至2024年6月的觀測區間內,以6月聲量最高(圖3),熱門文章的前五名來源頻道與相關回文的討論(表2),來源大多為Facebook粉絲團。討論議題大多數聚焦在糧食種植的議題及農地的使用等。

圖3、聲量概況(2024年4月-2024年6月)
資料來源:意藍資訊Opview。
表2、熱門文章(2024年6月)
排名 | 標題 | 頻道 | 回文數 | 主文日期 |
---|---|---|---|---|
1 | 今天上午,多位許久不見的好朋友從美國中西部各州州議會跨洋而來拜訪,我們就糧食安全… | Facebook粉絲團 > 蕭美琴 Bi-khim Hsiao | 267 | 2024-06-07 |
2 | 中國糧食供應鏈的三大風險:老齡化農業勞動力、資源有限與國際依賴 | YouTube關鍵字搜尋 > 關鍵字搜尋 | 230 | 2024-06-17 |
3 | 【糧食安全專欄|農地是糧食安全根本保障:緊急時全面復耕糧食自給率可達六成】….. | Facebook粉絲團 > 農傳媒 | 155 | 2024-06-12 |
4 | 全球沸騰如火烤!中國河南爆10年未見旱災…高溫飆40°C連糧田都沒水澆?!-… | YouTube > 57爆新聞 | 73 | 2024-06-22 |
5 | [新聞]部分縣市國土計畫已過過2階張麗善:沒跟進似太笨了 | 2home打造桃花源 > 土地購買國家政令法規條文 | 54 | 2024-06-15 |
資料來源:意藍資訊Opview。
再來,以2024年7月至2024年9月為觀測區間,以9月最高(圖4),而熱門文章的前五名來源頻道與相關回文的討論(表3),來源大多為新聞網站。文章大多在講述飢荒相關議題,包括食材的限購與解決飢荒的辦法。

圖4、聲量概況(2024年7月-2024年9月)
資料來源:意藍資訊Opview。
表3、熱門文章(2024年9月)
排名 | 標題 | 頻道 | 回文數 | 主文日期 |
---|---|---|---|---|
1 | 餓到只能吃大象!納米比亞計劃宰殺83頭大象供食用解旱災、糧食危機 | Facebook粉絲團 > udn.com 聯合新聞網 | 399 | 2024-09-05 |
2 | 急!日本國家新危機鬧糧荒”大米限購” |日本出事糧食危機爆了【盧秀芳辣晚報】精華… | YouTube > 中天電視 | 158 | 2024-09-04 |
3 | 國土計畫爭議前後任農業部長互槓 | Yahoo新聞 > 焦點 | 154 | 2024-09-15 |
4 | 辛巴威跟進納米比亞計畫撲殺200隻大象解饑荒 | Yahoo新聞 > 政治 | 141 | 2024-09-17 |
5 | 中國「糧食危機」或最遲明年春天爆發專家預警糧價將大幅上漲超出預期 | YouTube關鍵字搜尋 > 關鍵字搜尋 | 139 | 2024-09-21 |
資料來源:意藍資訊Opview
最後,以2024年10月至2024年11月為觀測區間,以10月最高(圖5),而熱門文章的前五名來源頻道與相關回文的討論(表4),來源大多為Facebook粉絲團。文章大多討論農業相關的規劃,特針對農地的使用及應對特別時期的存糧等議題。

圖5、聲量概況(2024年10月-2024年11月)
資料來源:意藍資訊Opview
表4、熱門文章(2024年10月)
排名 | 標題 | 頻道 | 回文數 | 主文日期 |
---|---|---|---|---|
1 | 【陳吉仲觀點:保護農地等於維持潛在糧食自給率】除了倉儲外,糧食安全的最後一哩路…. | Facebook粉絲團 > 農傳媒 | 314 | 2024-10-25 |
2 | 今天內政委員會召開#國土計畫法公聽會,並邀請專家學者一同到現場討論。宇甄提… | Facebook關鍵意見領袖 > 許宇甄 | 31 | 2024-10-24 |
3 | 見證台灣和聖文森合作成果親自為農場訓練教室、冷藏室與羊舍揭牌佳龍出訪連載來… | Facebook粉絲團 > 林佳龍 | 28 | 2024-10-28 |
4 | 幫派肆虐海地逾500萬人「急性飢餓」孩童營養不良直逼紅色警戒聯合國維安再延一年 | Yahoo新聞 > 首頁-各家新聞-國際 | 22 | 2024-10-01 |
5 | 因應解放軍蟒蛇鎖台!戰時存糧「有規劃」農業部全說了 | LINE TODAY > 國內 | 20 | 2024-10-23 |
資料來源:意藍資訊Opview
三、來源分析
第三部分為來源分析,從聲量分布(圖6)來看,以「新聞」最多,占比達56.7%;其次為「社群網站」,占比為39.6%;第三多的則是「討論區」,占比為2.7%。

圖6、聲量分布
資料來源:意藍資訊Opview。
詳細剖析聲量來源(圖7),可看出最大聲量來自Facebook粉絲團、第二為YouTube。

圖7、聲量來源
資料來源:意藍資訊Opview。
四、情緒分析
從2024年1月至11月的情緒線圖(如圖8所示)可以看出,民眾對於糧食危機的態度整體偏向負面,但正面與負面情緒的比例差距不大。雖然部分民眾認為糧食危機中存在某些正向因素,但大多數人仍對此議題抱持負面看法。

圖8、情緒線圖(月)
資料來源:意藍資訊Opview。
再進一步分析正負評文章的內容可以發現,在正評文章前五名(表5)的文章中,在維護糧食安全上,民眾認同較高,相較於其他文章擁有較多的正評數,但其他文章的負評數仍遠多於正評數。
表5、正評文章排行
排名 | 網站頻道 | 主題 | 聲量數 | 正評數 | 負評數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Facebook粉絲團 > 蕭美琴 Bi-khim Hsia… | 今天上午,多位許久不見的好朋友從美國中西部各州州議會跨洋而來拜訪,我們就糧食安全… | 260 | 89 | 50 |
2 | Facebook粉絲團 > udn.com 聯合新聞網 | 餓到只能吃大象!納米比亞計劃宰殺83頭大象供食用解旱災、糧食危機 | 399 | 28 | 154 |
3 | YouTube > 志祺七七 X 圖文不符 | 科學家米上培養出牛肉!😲「肉米」能解糧食危機?🤔|志祺七七#shorts | 289 | 27 | 56 |
4 | Facebook粉絲團 > 農傳媒 | 【陳吉仲觀點:保護農地等於維持潛在糧食自給率】除了倉儲外,糧食安全的最後一哩路…. | 308 | 16 | 125 |
4 | Facebook粉絲團 > ETtoday新聞雲 | 百年大旱糧食危機!納米比亞宣布獵殺野生動物 民眾分食大象斑馬 | 228 | 16 | 81 |
資料來源:意藍資訊Opview。
進一步觀察負評前五名的文章(表6),可以看出,民眾對於糧食危機引發的飢荒、農業環境問題以及相關政策,產生較為負面感受。
表6、負評文章排行
排名 | 網站頻道 | 主題 | 聲量數 | 正評數 | 負評數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Facebook粉絲團 > udn.com 聯合新聞網 | 餓到只能吃大象!納米比亞計劃宰殺83頭大象供食用解旱災、糧食危機 | 399 | 28 | 154 |
2 | Facebook粉絲團 > 農傳媒 | 【陳吉仲觀點:保護農地等於維持潛在糧食自給率】除了倉儲外,糧食安全的最後一哩路…. | 308 | 16 | 125 |
3 | Facebook粉絲團 > ETtoday新聞雲 | 百年大旱糧食危機!納米比亞宣布獵殺野生動物 民眾分食大象斑馬 | 228 | 16 | 81 |
4 | Facebook粉絲團 > 話時代人物 | 台少年工赴日造飛機抵達全傻眼不僅天寒地凍.糧食短缺環境也不佳連夢寐以求的制… | 190 | 10 | 65 |
5 | Facebook粉絲團 > 農傳媒 | 【糧食安全專欄|農地是糧食安全根本保障:緊急時全面復耕 糧食自給率可達六成】….. | 155 | 11 | 59 |
資料來源:意藍資訊Opview。
五、熱門話題
當前糧食安全問題在輿論中引發熱烈討論。從表 7 顯示的整體聲量較高的前五名熱門話題來看,民眾的關注焦點集中在動物宰殺應對旱災與糧食危機、農業永續發展與農地保護,以及創新技術在糧食危機中的潛在解決方案等議題。基此,政府應進一步檢視糧食資源管理與永續農業的現況,並針對糧食安全與農業發展進行政策規劃,例如:推動農地保護政策以提升糧食自給率、引導農業科技創新應用、完善農民權益保障機制,以及加強全民教育以推廣糧食危機應對知識。這些措施將有助於減少氣候變遷對農業的衝擊,提升國內糧食供應的穩定性,並促進農業與環境的永續發展,進一步確保社會的長期穩定與繁榮。
表7、熱門話題
排名 | 標題 | 頻道 | 回文數 | 主文日期 |
---|---|---|---|---|
1 | 餓到只能吃大象!納米比亞計劃宰殺83頭大象供食用解旱災、糧食危機 | Facebook粉絲團 > udn.com 聯合新聞網 | 399 | 2024-09-05 |
2 | 議瑩守護農民權益,針對#農業永續發展、#農民數位卡與#農業基本法進展等問… | Facebook粉絲團 > 登真-邱議瑩 | 365 | 2024-05-29 |
3 | 【陳吉仲觀點:保護農地等於維持潛在糧食自給率】除了倉儲外,糧食安全的最後一哩路…. | Facebook粉絲團 > 農傳媒 | 314 | 2024-10-25 |
3 | 食藥署禁吃荔枝樁象曾開全台首堂「吃蟲課」教授怒開砲:管太多 | Yahoo新聞 > 焦點 | 314 | 2024-05-11 |
5 | 科學家米上培養出牛肉!😲「肉米」能解糧食危機?🤔|志祺七七#shorts | YouTube > 志祺七七 X 圖文不符 | 289 | 2024-03-29 |
6 | 今天上午,多位許久不見的好朋友從美國中西部各州州議會跨洋而來拜訪,我們就糧食安全… | Facebook粉絲團 > 蕭美琴 Bi-khim Hsiao | 267 | 2024-06-07 |
7 | 中國糧食供應鏈的三大風險:老齡化農業勞動力、資源有限與國際依賴 | YouTube關鍵字搜尋 > 關鍵字搜尋 | 230 | 2024-06-17 |
8 | 百年大旱糧食危機!納米比亞宣布獵殺野生動物 民眾分食大象斑馬 | Facebook粉絲團 > ETtoday新聞雲 | 229 | 2024-08-29 |
9 | #國土計畫法真的準備好了嗎? #農業大縣不要變成農業大限❌ #呼籲政府應暫緩實施… | Facebook粉絲團 > 張嘉郡 | 203 | 2024-04-19 |
10 | 真的有蟲蟲的冰淇淋🍦雖然講過蠻多次,但上次這個冰淇淋出場,還是震驚到很多人….. | Facebook粉絲團 > 阿淇博士 | 197 | 2024-11-03 |
資料來源:意藍資訊Opview。
六、文字雲
圖9文字雲呈現與關注議題最相關的字詞,文字雲中的文字大小代表該字詞出現於文章中的頻率,文字越大、代表出現頻率越高。從表8的字詞與詞頻表中可見其前三名的第一名為「糧食」,詞頻分數[1]為20086;第二名為「國土」,詞頻分數為8032;第三名為「氣候」,詞頻分數為4407。從前十名排序觀察可知,該議題的討論多聚焦於糧食相關內容包括糧食、國土、氣候、永續及農地等面向。

圖9、糧食危機文字雲
資料來源:意藍資訊Opview。
表8、字詞與詞頻
排序 | 關鍵字 | 詞頻分數 | 排序 | 關鍵字 | 詞頻分數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 糧食 | 20,086 | 6 | 農業部 | 2,960 |
2 | 國土 | 8,032 | 7 | 食物 | 2,593 |
3 | 氣候 | 4,407 | 8 | 印尼 | 2,185 |
4 | 永續 | 3,902 | 9 | 雲林縣 | 2,155 |
5 | 農地 | 3,723 | 10 | 植物 | 1,998 |
資料來源:意藍資訊Opview。
整體而言,在2024年1月1日至2024年11月30日期間,糧食危機的輿情趨勢中,以2024年6月、2024年8月以及2024年9月呈現較高的討論聲量;而聲量的主要類型以「新聞」為最大宗,成為民眾了解糧食危機議題的主要資訊來源。熱門話題方面,主要聚焦於動物宰殺應對糧食短缺、農業永續發展與農地保護,以及創新科技解決糧食危機等議題。從正負評文章觀之,整體輿情正負評不相上下,顯示民眾對於糧食危機的解決方案和應對措施存有不同的看法。未來,政府應針對糧食安全議題進行更全面的規劃,包括推動農地保護政策以提升糧食自給率、促進農業科技創新應用、完善農業相關基礎設施,並建立因應糧食危機的長期策略,期望能有效應對氣候變遷與糧食資源短缺等挑戰,確保國內糧食安全的穩定與永續發展。
[1] 詞頻分數:斷出詞彙在抽樣分析內容中出現之次數。